- Accueil
- Eau du robinet
- Seine-et-Marne
Eau du robinet · contrôle sanitaire 2026
Qualité de l’eau du robinet en Seine-et-Marne : résultats par commune
Les résultats du contrôle sanitaire de l’eau potable pour les 507 communes en Seine-et-Marne (77) : conformité au dernier prélèvement, nitrates, dureté (calcaire), PFAS et pesticides. Cliquez sur une commune pour le détail de son réseau.
Communes non conformes au dernier contrôle
Le dernier contrôle dépasse une limite de qualité sanitaire. Renseignez-vous auprès de la mairie ou de l’ARS sur les restrictions d’usage.
- Armentières-en-Brie (77440)
- Arville (77890)
- Barbey (77130)
- Boissy-aux-Cailles (77760)
- Cannes-Écluse (77130)
- Chalautre-la-Grande (77171)
- Charmentray (77410)
- Esmans (77940)
- Faremoutiers (77515)
- Gironville (77890)
- Grisy-sur-Seine (77480)
- La Brosse-Montceaux (77940)
- La Celle-sur-Morin (77515)
- La Tombe (77130)
- Marolles-sur-Seine (77130)
- Misy-sur-Yonne (77130)
- Montceaux-lès-Provins (77151)
- Montmachoux (77940)
- Mouroux (77120)
- Noisy-Rudignon (77940)
- Pécy (77970)
- Pommeuse (77515)
- Précy-sur-Marne (77410)
- Saint-Augustin (77515)
- Saints (77120)
- Varennes-sur-Seine (77130)
- Vaudoy-en-Brie (77141)
- Voinsles (77540)
Toutes les communes en Seine-et-Marne
507 communes · tri alphabétique| Commune | Verdict | Nitrates (mg/L) | Dureté (°f) | Dernier contrôle |
|---|---|---|---|---|
| Eau du robinet à Achères-la-Forêt 77760 | Eau conforme | 15,7 | 20,49 (moyennement dure) | 4 juin 2026 |
| Eau du robinet à Amillis 77120 | Eau conforme | 21,9 | 34,31 (dure) | 7 août 2026 |
| Eau du robinet à Amponville 77760 | Eau conforme | 21,2 | 23,09 (moyennement dure) | 29 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Andrezel 77390 | Vigilance | 39,2 | 31,73 (dure) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Annet-sur-Marne 77410 | Vigilance | 8,1 | 20,72 (moyennement dure) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Arbonne-la-Forêt 77630 | Eau conforme | 34,4 | 22,95 (moyennement dure) | 8 juin 2026 |
| Eau du robinet à Argentières 77390 | Eau conforme | 23,1 | 27,51 (dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Armentières-en-Brie 77440 | Non conforme | 15,5 | 38,85 (très dure) | 10 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Arville 77890 | Non conforme | 47,7 | 26,88 (dure) | 10 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Aubepierre-Ozouer-le-Repos 77720 | Eau conforme | 19,1 | 24,55 (moyennement dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Aufferville 77570 | Vigilance | 33,9 | 9,75 (douce) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Augers-en-Brie 77560 | Vigilance | 4,6 | 25,12 (dure) | 6 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Aulnoy 77120 | Vigilance | 43 | 27,6 (dure) | 10 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Avon 77210 | Eau conforme | 19,7 | 25,22 (dure) | 7 août 2026 |
| Eau du robinet à Baby 77480 | Vigilance | 43,1 | 27,11 (dure) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Bagneaux-sur-Loing 77167 | Vigilance | 43 | 31,05 (dure) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Bailly-Romainvilliers 77700 | Vigilance | 22,6 | 22,86 (moyennement dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Balloy 77118 | Eau conforme | 9,4 | 24,36 (moyennement dure) | 21 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Bannost-Villegagnon 77970 | Vigilance | 9,7 | 23,9 (moyennement dure) | 17 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Barbey 77130 | Non conforme | 13,1 | 28,01 (dure) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à Barbizon 77630 | Eau conforme | 27,2 | 22,9 (moyennement dure) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Barcy 77910 | Vigilance | 1,6 | 37,63 (très dure) | 9 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Bassevelle 77750 | Eau conforme | 24 | 15,51 (moyennement dure) | 17 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Bazoches-lès-Bray 77118 | Vigilance | 32,2 | 26,51 (dure) | 24 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Beauchery-Saint-Martin 77560 | Vigilance | 4,6 | 26,14 (dure) | 13 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Beaumont-du-Gâtinais 77890 | Vigilance | 22,7 | 25,53 (dure) | 10 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Beauvoir 77390 | Eau conforme | 23,1 | 27,51 (dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Bellot 77510 | Eau conforme | 24,6 | 31,92 (dure) | 19 juin 2026 |
| Eau du robinet à Bernay-Vilbert 77540 | Eau conforme | 23,1 | 27,51 (dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Beton-Bazoches 77320 | Eau conforme | 21,9 | 34,31 (dure) | 7 août 2026 |
| Eau du robinet à Bezalles 77970 | Vigilance | 4,6 | 25,12 (dure) | 6 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Blandy 77115 | Eau conforme | 13,7 | 25,54 (dure) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Blennes 77940 | Vigilance | 35,1 | 32,46 (dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Bois-le-Roi 77590 | Eau conforme | 18,3 | 18,86 (moyennement dure) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à Boisdon 77970 | Vigilance | 4,6 | 25,12 (dure) | 6 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Boissettes 77350 | Eau conforme | 19 | 24,24 (moyennement dure) | 18 août 2026 |
| Eau du robinet à Boissise-la-Bertrand 77350 | Eau conforme | 24,9 | 27,85 (dure) | 2 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Boissise-le-Roi 77310 | Eau conforme | 14,9 | 26,53 (dure) | 8 juin 2026 |
| Eau du robinet à Boissy-aux-Cailles 77760 | Non conforme | 54 | 25,87 (dure) | 24 août 2026 |
| Eau du robinet à Boissy-le-Châtel 77169 | Eau conforme | 21,7 | 26,38 (dure) | 11 août 2026 |
| Eau du robinet à Boitron 77750 | Eau conforme | 24 | 15,51 (moyennement dure) | 17 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Bombon 77720 | Eau conforme | 13,7 | 25,54 (dure) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Bougligny 77570 | Eau conforme | 0 | 8,95 (douce) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Boulancourt 77760 | Eau conforme | 45,4 | 23,57 (moyennement dure) | 1 juin 2026 |
| Eau du robinet à Bouleurs 77580 | Vigilance | 20,4 | 40,4 (très dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Bourron-Marlotte 77780 | Eau conforme | 24,9 | 30,38 (dure) | 13 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Boutigny 77470 | Vigilance | 18,1 | 41,34 (très dure) | 7 août 2026 |
| Eau du robinet à Bransles 77620 | Eau conforme | 40,8 | 29,47 (dure) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Bray-sur-Seine 77480 | Eau conforme | 29,3 | 24,82 (moyennement dure) | 21 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Bréau 77720 | Eau conforme | 15,2 | 24,7 (moyennement dure) | 15 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Brie-Comte-Robert 77170 | Eau conforme | 22,3 | 24,59 (moyennement dure) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Brou-sur-Chantereine 77177 | Vigilance | 12,6 | 25,94 (dure) | 3 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Burcy 77760 | Eau conforme | 32,5 | 24,7 (moyennement dure) | 3 avril 2026 |
| Eau du robinet à Bussières 77750 | Eau conforme | 24 | 15,51 (moyennement dure) | 17 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Bussy-Saint-Georges 77600 | Vigilance | 8,6 | 21,54 (moyennement dure) | 18 août 2026 |
| Eau du robinet à Bussy-Saint-Martin 77600 | Vigilance | 8,6 | 19,8 (moyennement dure) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à Buthiers 77760 | Eau conforme | 45,4 | 23,57 (moyennement dure) | 1 juin 2026 |
| Eau du robinet à Cannes-Écluse 77130 | Non conforme | 41,7 | 31,4 (dure) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à Carnetin 77400 | Vigilance | 8,6 | 19,8 (moyennement dure) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à Cély 77930 | Eau conforme | 30,2 | 22,84 (moyennement dure) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Cerneux 77320 | Vigilance | 4,6 | 25,12 (dure) | 6 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Cesson 77240 | Eau conforme | 20,7 | 26,38 (dure) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Cessoy-en-Montois 77520 | Vigilance | 4,6 | 26,14 (dure) | 13 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Chailly-en-Bière 77930 | Eau conforme | 18,1 | 19,33 (moyennement dure) | 10 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Chailly-en-Brie 77120 | Eau conforme | 21,9 | 34,31 (dure) | 7 août 2026 |
| Eau du robinet à Chaintreaux 77460 | Eau conforme | 40,8 | 29,47 (dure) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Chalautre-la-Grande 77171 | Non conforme | 39,2 | 30,93 (dure) | 13 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Chalautre-la-Petite 77160 | Vigilance | 4,6 | 25,12 (dure) | 6 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Chalifert 77144 | Vigilance | 23,3 | 24,34 (moyennement dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Chalmaison 77650 | Vigilance | 4,6 | 25,12 (dure) | 6 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Chambry 77910 | Vigilance | 1,6 | 37,63 (très dure) | 9 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Chamigny 77260 | Vigilance | 6,4 | 26,07 (dure) | 6 août 2026 |
| Eau du robinet à Champagne-sur-Seine 77430 | Vigilance | 10,9 | 18,81 (moyennement dure) | 6 août 2026 |
| Eau du robinet à Champcenest 77560 | Vigilance | 4,6 | 25,12 (dure) | 6 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Champdeuil 77390 | Eau conforme | 20,5 | 29,14 (dure) | 2 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Champeaux 77720 | Eau conforme | 20,5 | 29,26 (dure) | 18 août 2026 |
| Eau du robinet à Champs-sur-Marne 77420 | Vigilance | 8,3 | 21,39 (moyennement dure) | 18 août 2026 |
| Eau du robinet à Changis-sur-Marne 77660 | Vigilance | 6,4 | 26,07 (dure) | 6 août 2026 |
| Eau du robinet à Chanteloup-en-Brie 77600 | Vigilance | 23,3 | 24,34 (moyennement dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Charmentray 77410 | Non conforme | 41,5 | 54,82 (très dure) | 13 août 2026 |
| Eau du robinet à Charny 77410 | Vigilance | 40,9 | 55,2 (très dure) | 9 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Chartrettes 77590 | Vigilance | 16,4 | 26,15 (dure) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Chartronges 77320 | Eau conforme | 21,9 | 34,31 (dure) | 7 août 2026 |
| Eau du robinet à Château-Landon 77570 | Eau conforme | 27,6 | 36,89 (très dure) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Châteaubleau 77370 | Eau conforme | 32,4 | 26,19 (dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Châtenay-sur-Seine 77126 | Eau conforme | 1,2 | 23,93 (moyennement dure) | 21 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Châtenoy 77167 | Vigilance | 33,9 | 9,75 (douce) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Châtillon-la-Borde 77820 | Eau conforme | 13,7 | 25,54 (dure) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Châtres 77610 | Eau conforme | 23,1 | 27,51 (dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Chauconin-Neufmontiers 77124 | Vigilance | 6,7 | 18,91 (moyennement dure) | 7 août 2026 |
| Eau du robinet à Chauffry 77169 | Eau conforme | 21,7 | 26,38 (dure) | 11 août 2026 |
| Eau du robinet à Chaumes-en-Brie 77390 | Eau conforme | 23,1 | 27,51 (dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Chelles 77500 | Vigilance | 12,6 | 25,94 (dure) | 3 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Chenoise 77160 | Vigilance | 4,6 | 25,12 (dure) | 6 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Chenou 77570 | Eau conforme | 0 | 8,97 (douce) | 30 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Chessy 77700 | Vigilance | 22,6 | 22,86 (moyennement dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Chevrainvilliers 77760 | Vigilance | 33,9 | 9,75 (douce) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Chevru 77320 | Eau conforme | 21,9 | 34,31 (dure) | 7 août 2026 |
| Eau du robinet à Chevry-Cossigny 77173 | Eau conforme | 19,6 | 29,02 (dure) | 13 août 2026 |
| Eau du robinet à Chevry-en-Sereine 77710 | Vigilance | 35,1 | 32,46 (dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Choisy-en-Brie 77320 | Eau conforme | 21,9 | 34,31 (dure) | 7 août 2026 |
| Eau du robinet à Citry 77730 | Eau conforme | 0 | 39,5 (très dure) | 6 août 2026 |
| Eau du robinet à Claye-Souilly 77410 | Vigilance | 8,1 | 20,72 (moyennement dure) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Clos-Fontaine 77370 | Eau conforme | 15,2 | 24,7 (moyennement dure) | 15 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Cocherel 77440 | Vigilance | 20,5 | 40,52 (très dure) | 2 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Collégien 77090 | Vigilance | 8 | 21,54 (moyennement dure) | 18 août 2026 |
| Eau du robinet à Combs-la-Ville 77380 | Eau conforme | 21,6 | 24,51 (moyennement dure) | 2 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Compans 77290 | Vigilance | 9,5 | 22,47 (moyennement dure) | 31 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Conches-sur-Gondoire 77600 | Vigilance | 8,6 | 19,8 (moyennement dure) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à Condé-Sainte-Libiaire 77450 | Eau conforme | 0,8 | 32,87 (dure) | 24 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Congis-sur-Thérouanne 77440 | Eau conforme | 2,9 | 37,78 (très dure) | 3 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Coubert 77170 | Eau conforme | 22,3 | 26,81 (dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Couilly-Pont-aux-Dames 77860 | Eau conforme | 0,8 | 32,87 (dure) | 24 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Coulombs-en-Valois 77840 | Eau conforme | 11 | 26,88 (dure) | 23 juin 2026 |
| Eau du robinet à Coulommes 77580 | Vigilance | 20,4 | 40,4 (très dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Coulommiers 77120 | Eau conforme | 21,7 | 26,38 (dure) | 11 août 2026 |
| Eau du robinet à Coupvray 77700 | Vigilance | 22,6 | 22,86 (moyennement dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Courcelles-en-Bassée 77126 | Vigilance | 33,4 | 30,71 (dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Courchamp 77560 | Vigilance | 4,6 | 25,12 (dure) | 6 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Courpalay 77540 | Eau conforme | 23,1 | 27,51 (dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Courquetaine 77390 | Eau conforme | 19,1 | 23,74 (moyennement dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Courtacon 77560 | Vigilance | 4,6 | 25,12 (dure) | 6 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Courtomer 77390 | Eau conforme | 23,1 | 27,51 (dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Courtry 77181 | Vigilance | 8,6 | 19,8 (moyennement dure) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à Coutençon 77154 | Eau conforme | 1,5 | 20,56 (moyennement dure) | 27 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Coutevroult 77580 | Vigilance | 18,9 | 23,79 (moyennement dure) | 30 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Crécy-la-Chapelle 77580 | Vigilance | 20,7 | 40,4 (très dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Crégy-lès-Meaux 77124 | Vigilance | 6,7 | 18,91 (moyennement dure) | 7 août 2026 |
| Eau du robinet à Crèvecœur-en-Brie 77610 | Eau conforme | 20,4 | 26,7 (dure) | 9 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Crisenoy 77390 | Eau conforme | 20,5 | 29,14 (dure) | 2 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Croissy-Beaubourg 77183 | Vigilance | 8,3 | 21,39 (moyennement dure) | 18 août 2026 |
| Eau du robinet à Crouy-sur-Ourcq 77840 | Eau conforme | 11 | 32,59 (dure) | 29 juin 2026 |
| Eau du robinet à Cuisy 77165 | Eau conforme | 1,5 | 38,62 (très dure) | 9 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Dagny 77320 | Eau conforme | 21,9 | 34,31 (dure) | 7 août 2026 |
| Eau du robinet à Dammarie-les-Lys 77190 | Eau conforme | 14,4 | 24,74 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Dammartin-en-Goële 77230 | Vigilance | 20,9 | 20,25 (moyennement dure) | 7 août 2026 |
| Eau du robinet à Dammartin-sur-Tigeaux 77163 | Vigilance | 20,4 | 40,4 (très dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Dampmart 77400 | Vigilance | 8,6 | 19,8 (moyennement dure) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à Darvault 77140 | Vigilance | 33,9 | 9,75 (douce) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Dhuisy 77440 | Eau conforme | 11 | 26,88 (dure) | 23 juin 2026 |
| Eau du robinet à Diant 77940 | Vigilance | 35,1 | 32,46 (dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Donnemarie-Dontilly 77520 | Eau conforme | 29,3 | 24,82 (moyennement dure) | 21 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Dormelles 77130 | Eau conforme | 44,6 | 32,57 (dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Doue 77510 | Vigilance | 43 | 27,6 (dure) | 17 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Douy-la-Ramée 77139 | Vigilance | 31,7 | 41,6 (très dure) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Échouboulains 77830 | Eau conforme | 24,2 | 30,9 (dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Égligny 77126 | Eau conforme | 1,2 | 23,93 (moyennement dure) | 21 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Égreville 77620 | Eau conforme | 40,8 | 29,47 (dure) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Émerainville 77184 | Vigilance | 8,3 | 21,39 (moyennement dure) | 18 août 2026 |
| Eau du robinet à Esbly 77450 | Eau conforme | 0,8 | 32,87 (dure) | 24 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Esmans 77940 | Non conforme | 41,7 | 31,4 (dure) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à Étrépilly 77139 | Eau conforme | 0 | 30,98 (dure) | 23 juin 2026 |
| Eau du robinet à Everly 77157 | Eau conforme | 19,5 | 30,68 (dure) | 12 août 2026 |
| Eau du robinet à Évry-Grégy-sur-Yerre 77166 | Eau conforme | 22,3 | 26,81 (dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Faremoutiers 77515 | Non conforme | 21,9 | 40,29 (très dure) | 7 août 2026 |
| Eau du robinet à Favières 77220 | Eau conforme | 22,8 | 28,06 (dure) | 16 juin 2026 |
| Eau du robinet à Faÿ-lès-Nemours 77167 | Vigilance | 33,9 | 9,75 (douce) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Féricy 77133 | Eau conforme | 24,2 | 30,9 (dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Férolles-Attilly 77150 | Vigilance | 19,6 | 29,02 (dure) | 13 août 2026 |
| Eau du robinet à Ferrières-en-Brie 77164 | Eau conforme | 8 | 21,54 (moyennement dure) | 18 août 2026 |
| Eau du robinet à Flagy 77940 | Eau conforme | 44,6 | 32,57 (dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Fleury-en-Bière 77930 | Eau conforme | 34,4 | 22,95 (moyennement dure) | 8 juin 2026 |
| Eau du robinet à Fontaine-Fourches 77480 | Eau conforme | 26,6 | 22,93 (moyennement dure) | 7 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Fontaine-le-Port 77590 | Eau conforme | 13,7 | 25,54 (dure) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Fontainebleau 77300 | Eau conforme | 19,7 | 25,22 (dure) | 7 août 2026 |
| Eau du robinet à Fontains 77370 | Eau conforme | 32,4 | 26,19 (dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Fontenailles 77370 | Eau conforme | 15,2 | 24,7 (moyennement dure) | 15 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Fontenay-Trésigny 77610 | Eau conforme | 23,1 | 27,51 (dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Forfry 77165 | Vigilance | 1,6 | 37,63 (très dure) | 9 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Forges 77130 | Vigilance | 33,4 | 30,71 (dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Fouju 77390 | Eau conforme | 20,5 | 29,14 (dure) | 2 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Fresnes-sur-Marne 77410 | Vigilance | 8,1 | 20,72 (moyennement dure) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Frétoy 77320 | Eau conforme | 21,9 | 34,31 (dure) | 7 août 2026 |
| Eau du robinet à Fromont 77760 | Eau conforme | 32,5 | 24,7 (moyennement dure) | 3 avril 2026 |
| Eau du robinet à Fublaines 77470 | Vigilance | 18,1 | 41,34 (très dure) | 7 août 2026 |
| Eau du robinet à Garentreville 77890 | Eau conforme | 37,9 | 23,13 (moyennement dure) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Gastins 77370 | Eau conforme | 15,2 | 24,7 (moyennement dure) | 15 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Germigny-l'Évêque 77910 | Eau conforme | 1,8 | 39,05 (très dure) | 10 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Germigny-sous-Coulombs 77840 | Eau conforme | 11 | 26,88 (dure) | 23 juin 2026 |
| Eau du robinet à Gesvres-le-Chapitre 77165 | Vigilance | 1,6 | 37,63 (très dure) | 10 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Giremoutiers 77120 | Vigilance | 43 | 27,6 (dure) | 10 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Gironville 77890 | Non conforme | 47,7 | 26,88 (dure) | 10 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Gouaix 77114 | Vigilance | 4,9 | 24,68 (moyennement dure) | 13 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Gouvernes 77400 | Vigilance | 8,6 | 19,8 (moyennement dure) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à Grandpuits-Bailly-Carrois 77720 | Eau conforme | 15,2 | 24,7 (moyennement dure) | 15 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Gravon 77118 | Eau conforme | 9,4 | 24,36 (moyennement dure) | 21 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Gressy 77410 | Vigilance | 40,9 | 55,2 (très dure) | 9 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Gretz-Armainvilliers 77220 | Eau conforme | 19,1 | 23,74 (moyennement dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Grez-sur-Loing 77880 | Vigilance | 39,5 | 27,98 (dure) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Grisy-Suisnes 77166 | Eau conforme | 22,3 | 26,81 (dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Grisy-sur-Seine 77480 | Non conforme | 43 | 28,29 (dure) | 13 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Guérard 77580 | Vigilance | 20,4 | 40,4 (très dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à Guercheville 77760 | Eau conforme | 31,9 | 23,79 (moyennement dure) | 9 juin 2026 |
| Eau du robinet à Guermantes 77600 | Vigilance | 8,6 | 19,8 (moyennement dure) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à Guignes 77390 | Vigilance | 43,1 | 34,06 (dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Gurcy-le-Châtel 77520 | Vigilance | 31,8 | 28,28 (dure) | 21 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Hautefeuille 77515 | Eau conforme | 19,8 | 27,82 (dure) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Héricy 77850 | Eau conforme | 24,9 | 32,34 (dure) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Hermé 77114 | Vigilance | 4,9 | 24,68 (moyennement dure) | 13 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Hondevilliers 77510 | Eau conforme | 24 | 15,51 (moyennement dure) | 17 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Ichy 77890 | Vigilance | 46 | 26,9 (dure) | 11 août 2026 |
| Eau du robinet à Isles-les-Meldeuses 77440 | Eau conforme | 0 | 36,27 (très dure) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Isles-lès-Villenoy 77450 | Eau conforme | 0,8 | 32,87 (dure) | 24 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Iverny 77165 | Vigilance | 40,9 | 55,2 (très dure) | 9 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Jablines 77450 | Vigilance | 8,1 | 20,72 (moyennement dure) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Jaignes 77440 | Vigilance | 20,5 | 40,52 (très dure) | 2 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Jaulnes 77480 | Eau conforme | 29,3 | 24,82 (moyennement dure) | 21 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Jossigny 77600 | Vigilance | 8 | 21,54 (moyennement dure) | 18 août 2026 |
| Eau du robinet à Jouarre 77640 | Vigilance | 6,4 | 26,07 (dure) | 6 août 2026 |
| Eau du robinet à Jouy-le-Châtel 77970 | Vigilance | 9,7 | 23,9 (moyennement dure) | 17 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Jouy-sur-Morin 77320 | Eau conforme | 24,6 | 31,92 (dure) | 7 août 2026 |
| Eau du robinet à Juilly 77230 | Eau conforme | 23 | 50,63 (très dure) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Jutigny 77650 | Vigilance | 4,6 | 26,14 (dure) | 13 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Brosse-Montceaux 77940 | Non conforme | 29,1 | 28,79 (dure) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à La Celle-sur-Morin 77515 | Non conforme | 21,9 | 40,29 (très dure) | 7 août 2026 |
| Eau du robinet à La Chapelle-Gauthier 77720 | Eau conforme | 15,2 | 24,7 (moyennement dure) | 15 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Chapelle-Iger 77540 | Eau conforme | 19,6 | 24,34 (moyennement dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à La Chapelle-la-Reine 77760 | Vigilance | 30,9 | 23,71 (moyennement dure) | 18 août 2026 |
| Eau du robinet à La Chapelle-Moutils 77320 | Vigilance | 4,6 | 25,12 (dure) | 6 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Chapelle-Rablais 77370 | Eau conforme | 14,2 | 24,98 (moyennement dure) | 29 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Chapelle-Saint-Sulpice 77160 | Vigilance | 4,6 | 25,12 (dure) | 6 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Croix-en-Brie 77370 | Eau conforme | 32,4 | 26,19 (dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à La Ferté-Gaucher 77320 | Vigilance | 25,4 | 33,5 (dure) | 11 août 2026 |
| Eau du robinet à La Ferté-sous-Jouarre 77260 | Vigilance | 6,4 | 26,07 (dure) | 6 août 2026 |
| Eau du robinet à La Genevraye 77690 | Eau conforme | 49,1 | 29,27 (dure) | 21 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Grande-Paroisse 77130 | Eau conforme | 35,3 | 36,14 (très dure) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à La Haute-Maison 77580 | Vigilance | 20,4 | 40,4 (très dure) | 14 août 2026 |
| Eau du robinet à La Houssaye-en-Brie 77610 | Eau conforme | 20,4 | 26,7 (dure) | 9 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Madeleine-sur-Loing 77570 | Eau conforme | 0 | 8,72 (douce) | 10 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Rochette 77000 | Eau conforme | 14,6 | 24,97 (moyennement dure) | 10 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Tombe 77130 | Non conforme | 14,1 | 28,21 (dure) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à La Trétoire 77510 | Eau conforme | 24 | 15,51 (moyennement dure) | 17 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Lagny-sur-Marne 77400 | Vigilance | 8,6 | 19,8 (moyennement dure) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à Larchant 77760 | Vigilance | 31,9 | 23,68 (moyennement dure) | 18 août 2026 |
| Eau du robinet à Laval-en-Brie 77148 | Vigilance | 33,4 | 30,71 (dure) | 5 août 2026 |
