19 (+13 en 24h)
Personnes ayant reçu au moins 1 dose de vaccin soit 54 674 970 % de la population.
Suivez la vaccination et le nombre de personnes vaccinées contre le virus de Coronavirus COVID-19 en France (1ère dose, 2ème dose, 3ème dose ou dose de rappel).
Les données de la vaccination contre le virus de Coronavirus COVID-19 par le Ministère des Solidarités et de la Santé représentent la situation au 29 mai 2023.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le vaccin, accédez à notre dossier en cliquant ici.
19 (+13 en 24h)
Personnes ayant reçu au moins 1 dose de vaccin soit 54 674 970 % de la population.
126 (+100 en 24h)
Personnes ayant reçu 2 doses de vaccin soit 53 770 586 % de la population.
34 (+24 en 24h)
Personnes ayant reçu 3 doses de vaccin soit 41 036 017 % de la population.
Cette carte permet de voir le nombre de personnes vaccinées selon la région
Ce tableau récapitule le nombre de personnes vaccinées par département.
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin | Pourcentage de la population ayant reçu 2 doses de vaccin | Pourcentage de la population ayant reçu 3 doses de vaccin | |
---|---|---|---|
Paris | 1783916 | 1765742 | 1395128 |
Seine-et-Marne | 1082970 | 1070360 | 797475 |
Pas-de-Calais | 1198830 | 1187630 | 956310 |
Yvelines | 1151911 | 1139718 | 873015 |
Seine-Saint-Denis | 1124305 | 1106170 | 743736 |
Haute-Garonne | 1091243 | 1079759 | 827942 |
Loire | 594020 | 588441 | 450747 |
Nord | 2027352 | 2006428 | 1577295 |
Val-de-Marne | 1053527 | 1041726 | 772257 |
Val-d'Oise | 924845 | 912583 | 651931 |
Ain | 493039 | 488408 | 371505 |
Aisne | 419870 | 415346 | 329104 |
Allier | 274033 | 271468 | 222640 |
Alpes-de-Haute-Provence | 120591 | 118941 | 91194 |
Hautes-Alpes | 110638 | 109204 | 83194 |
Alpes-Maritimes | 865899 | 854118 | 654761 |
Ardèche | 253164 | 250420 | 194064 |
Ardennes | 213459 | 211300 | 168830 |
Ariège | 115377 | 114011 | 89232 |
Aube | 238481 | 236086 | 187108 |
Aude | 292110 | 288597 | 226108 |
Aveyron | 221189 | 218787 | 172320 |
Bouches-du-Rhône | 1508348 | 1485293 | 1103181 |
Calvados | 583009 | 577584 | 469369 |
Cantal | 120027 | 118996 | 97832 |
Charente | 288469 | 285530 | 232005 |
Charente-Maritime | 563442 | 557927 | 449632 |
Cher | 242803 | 240425 | 196666 |
Corrèze | 196112 | 194172 | 156948 |
Côte-d'Or | 422228 | 417949 | 330176 |
Côtes-d'Armor | 516693 | 511306 | 416059 |
Creuse | 92440 | 91513 | 75620 |
Dordogne | 336078 | 332168 | 268591 |
Doubs | 405290 | 401260 | 304118 |
Drôme | 399398 | 395006 | 299890 |
Eure | 481958 | 477069 | 375658 |
Eure-et-Loir | 344904 | 341290 | 271903 |
Finistère | 783471 | 776136 | 638600 |
Corse-du-Sud | 114609 | 112942 | 85817 |
Haute-Corse | 123251 | 121415 | 92836 |
Gard | 586643 | 579245 | 446923 |
Gers | 156408 | 154660 | 124432 |
Gironde | 1347195 | 1332480 | 1046630 |
Hérault | 933058 | 921960 | 708444 |
Ille-et-Vilaine | 893095 | 884815 | 697993 |
Indre | 178429 | 176754 | 146542 |
Indre-et-Loire | 502341 | 497912 | 402149 |
Isère | 1012467 | 1002666 | 764358 |
Jura | 200973 | 198901 | 154553 |
Landes | 357394 | 353910 | 283671 |
Loir-et-Cher | 272622 | 270022 | 220639 |
Haute-Loire | 178625 | 176924 | 135294 |
Loire-Atlantique | 1183931 | 1172859 | 921475 |
Loiret | 539408 | 533742 | 423472 |
Lot | 137734 | 136149 | 108873 |
Lot-et-Garonne | 264026 | 260883 | 204642 |
Lozère | 58277 | 57670 | 44664 |
Maine-et-Loire | 666939 | 661045 | 523521 |
Manche | 424019 | 420025 | 344862 |
Marne | 445130 | 440629 | 352555 |
Haute-Marne | 135619 | 134301 | 108992 |
Mayenne | 252697 | 250278 | 200556 |
Meurthe-et-Moselle | 570098 | 564126 | 451870 |
Meuse | 146037 | 144415 | 116920 |
Morbihan | 652877 | 646803 | 518739 |
Moselle | 813088 | 804786 | 636631 |
Nièvre | 165683 | 164084 | 136111 |
Oise | 637706 | 630995 | 483190 |
Orne | 227318 | 224974 | 182582 |
Puy-de-Dôme | 530489 | 525523 | 417611 |
Pyrénées-Atlantiques | 567341 | 561637 | 442225 |
Hautes-Pyrénées | 185475 | 183381 | 145698 |
Pyrénées-Orientales | 381935 | 377090 | 292122 |
Bas-Rhin | 907280 | 898648 | 703670 |
Haut-Rhin | 568325 | 562179 | 434609 |
Rhône | 1467710 | 1453073 | 1097854 |
Haute-Saône | 184766 | 182903 | 145460 |
Saône-et-Loire | 448092 | 444085 | 357839 |
Sarthe | 465308 | 460798 | 367852 |
Savoie | 348996 | 345460 | 259598 |
Haute-Savoie | 613463 | 607466 | 438379 |
Seine-Maritime | 1021013 | 1010948 | 809558 |
Deux-Sèvres | 311527 | 308673 | 250551 |
Somme | 463767 | 459202 | 371539 |
Tarn | 309764 | 306331 | 240836 |
Tarn-et-Garonne | 203394 | 200814 | 155072 |
Var | 854926 | 843315 | 646047 |
Vaucluse | 431297 | 425426 | 319185 |
Vendée | 596949 | 592065 | 478567 |
Vienne | 350365 | 346945 | 281074 |
Haute-Vienne | 303285 | 300382 | 244068 |
Vosges | 291263 | 288523 | 229894 |
Yonne | 264278 | 261318 | 206013 |
Territoire de Belfort | 105033 | 103950 | 80505 |
Essonne | 989244 | 977198 | 723385 |
Hauts-de-Seine | 1280403 | 1267941 | 983044 |
Guadeloupe | 152113 | 146098 | 89009 |
Martinique | 150795 | 145536 | 92919 |
Guyane | 100299 | 90464 | 46331 |
La Réunion | 580605 | 568351 | 371714 |
Mayotte | 162388 | 139815 | 51350 |
Ce diagramme montre l'évolution du nombre de personnes qui se sont fait vacciner contre le virus de Coronavirus COVID-19.