Pays
Région
Département

Statistiques des urgences hospitalières et SOS médecins Coronavirus COVID-19 France

Suivez les urgences hospitalières et actes médicaux du Coronavirus COVID-19 en France avec les données quotidiennes de SOS médecins et des urgences hospitalières par département, sexe et tranche d’âge des patients.

Sur la journée du 28 mai 2023, les services d'urgence ont accueilli 111 passages pour suspicion de COVID-19.
A la suite de ce passage, 39 patients ont été hospitalisés soit 35.1 % des patients.
126 interventions SOS médecins pour suspicion de COVID-19 ont eu lieu.

35 919 (+111 en 24h)

Passages aux urgences pour suspicion de COVID-19

Les données sont enregistrées depuis le 24 février par Santé publique

16 648 (+39 en 24h)

Hospitalisations parmi les passages aux urgences pour suspicion de COVID-19

Les données sont enregistrées depuis le 24 février par Santé publique

25 483 (+126 en 24h)

Actes médicaux SOS médecins pour suspicion de COVID-19

Les données sont enregistrées depuis le 24 février par Santé publique

Cartographie des urgences hospitalières et d'actes médicaux de SOS médecins pour suspicion de COVID-19 depuis le début de l'épidémie

Cette carte permet de voir les passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 ainsi que les hospitalisations parmi ces passages.

Sélectionner un découpage

Tableau récapitulatif des urgences hospitalières et d'actes médicaux de SOS médecins pour suspicion de COVID-19 depuis le début de l'épidémie

Ce tableau récapitule les passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 ainsi que les hospitalisations parmi ces passages par région et par département.

Faire une recherche
Passages aux urgences
Hospitalisations parmi les passages aux urgences
Taux d'hospitalisation parmi les passages aux urgences
Actes médicaux SOS médecins
Bouches-du-Rhône 1 466 801 54.6 % 485
Nord 1 708 738 43.2 % 1 094
RhĂ´ne 898 461 51.3 % 698
Var 825 453 54.9 % 1 779
Paris 901 412 45.7 % 2 432
Bas-Rhin 620 406 65.5 % 771
Haut-Rhin 642 363 56.5 % 533
Haute-Garonne 638 358 56.1 % 268
Alpes-Maritimes 771 356 46.2 % 278
Val-de-Marne 976 336 34.4 % 0
SaĂ´ne-et-Loire 458 324 70.7 % 0
Vaucluse 562 323 57.5 % 0
Hauts-de-Seine 779 316 40.6 % 0
La Réunion 748 313 41.8 % 0
Gironde 529 297 56.1 % 1 489
Meurthe-et-Moselle 563 286 50.8 % 288
Moselle 715 276 38.6 % 0
Isère 574 259 45.1 % 450
Loire 490 242 49.4 % 449
Seine-Maritime 821 231 28.1 % 469
Seine-Saint-Denis 851 231 27.1 % 0
Yonne 414 220 53.1 % 245
Calvados 342 215 62.9 % 1 210
Charente-Maritime 407 213 52.3 % 147
CĂ´te-d'Or 380 212 55.8 % 383
Aisne 545 210 38.5 % 641
Haute-Savoie 448 210 46.9 % 356
Finistère 397 201 50.6 % 246
Dordogne 273 195 71.4 % 0
Haute-Vienne 282 188 66.7 % 557
Ille-et-Vilaine 368 188 51.1 % 376
CĂ´tes-d'Armor 273 187 68.5 % 0
Pyrénées-Atlantiques 284 186 65.5 % 1 607
Corrèze 260 185 71.2 % 0
Tarn 321 185 57.6 % 0
Seine-et-Marne 539 184 34.1 % 763
Essonne 633 182 28.8 % 227
Puy-de-DĂ´me 346 179 51.7 % 285
Morbihan 298 174 58.4 % 233
Allier 261 166 63.6 % 0
Vendée 373 164 44.0 % 0
Vosges 267 161 60.3 % 0
Hérault 508 157 30.9 % 263
Gard 333 149 44.7 % 131
Landes 275 149 54.2 % 42
Pas-de-Calais 634 147 23.2 % 0
Indre-et-Loire 276 146 52.9 % 0
Manche 260 145 55.8 % 258
Sarthe 244 145 59.4 % 0
Loire-Atlantique 234 141 60.3 % 856
Somme 397 138 34.8 % 534
Marne 290 137 47.2 % 78
Yvelines 436 136 31.2 % 481
Savoie 285 135 47.4 % 318
Loiret 311 133 42.8 % 107
Val-d'Oise 615 132 21.5 % 720
Charente 217 123 56.7 % 0
DrĂ´me 276 120 43.5 % 0
Eure-et-Loir 317 120 37.9 % 0
Lot-et-Garonne 193 118 61.1 % 0
Ain 295 117 39.7 % 0
Loir-et-Cher 212 106 50.0 % 0
Orne 171 103 60.2 % 0
Cher 161 98 60.9 % 130
Deux-Sèvres 167 94 56.3 % 0
Pyrénées-Orientales 205 91 44.4 % 393
Doubs 198 84 42.4 % 263
Tarn-et-Garonne 144 84 58.3 % 0
Ardèche 148 82 55.4 % 0
Vienne 143 82 57.3 % 0
Alpes-de-Haute-Provence 185 81 43.8 % 0
Haute-Loire 112 81 72.3 % 0
Jura 179 79 44.1 % 0
Territoire de Belfort 185 76 41.1 % 0
Hautes-Pyrénées 144 72 50.0 % 0
Cantal 92 68 73.9 % 0
Haute-Marne 112 68 60.7 % 0
Ardennes 152 67 44.1 % 0
Nièvre 105 64 61.0 % 0
Gers 95 62 65.3 % 0
Oise 248 60 24.2 % 279
Haute-SaĂ´ne 151 58 38.4 % 0
Haute-Corse 159 55 34.6 % 0
Aude 132 53 40.2 % 0
Corse-du-Sud 144 53 36.8 % 1 157
Eure 265 53 20.0 % 0
Guadeloupe 224 53 23.7 % 0
Mayenne 91 53 58.2 % 0
Aube 110 51 46.4 % 206
Ariège 95 42 44.2 % 0
Hautes-Alpes 131 38 29.0 % 0
Maine-et-Loire 69 32 46.4 % 0
Lot 81 29 35.8 % 0
Creuse 73 27 37.0 % 0
Lozère 39 19 48.7 % 0
Indre 49 18 36.7 % 0
Aveyron 29 17 58.6 % 0
Guyane 156 17 10.9 % 0
Mayotte 11 3 27.3 % 0
Martinique 0 0 0.0 % 508
Meuse 110 0 0.0 % 0

Taux de passage aux urgences pour suspicion de COVID-19 par jour

Ce diagramme montre le taux de passage aux urgences pour suspicion de COVID-19. Ce taux correspond au nombre de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 sur le nombre total de passages aux urgences.

Répartition des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 selon l'âge

Taux de passage aux urgences pour suspicion de COVID-19 par jour selon le sexe

Ce diagramme montre le taux de passage aux urgences pour suspicion de COVID-19 par jour selon le sexe.

Répartition des passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 selon le sexe

Ce diagramme montre le nombre de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 depuis le début de l'épidémie selon le sexe.