- Accueil
- Eau du robinet
- Manche
Eau du robinet · contrôle sanitaire 2026
Qualité de l’eau du robinet en Manche : résultats par commune
Les résultats du contrôle sanitaire de l’eau potable pour les 445 communes en Manche (50) : conformité au dernier prélèvement, nitrates, dureté (calcaire), PFAS et pesticides. Cliquez sur une commune pour le détail de son réseau.
439communes conformestous les prélèvements 2026 conformes
6communes sous vigilancenon-conformité ponctuelle ou référence dépassée
0communes non conformeslimite dépassée au dernier contrôle
1 572prélèvements analysés148 réseaux de distribution
Toutes les communes en Manche
445 communes · tri alphabétique| Commune | Verdict | Nitrates (mg/L) | Dureté (°f) | Dernier contrôle |
|---|---|---|---|---|
| Eau du robinet à Agneaux 50180 | Eau conforme | 10,3 | 13,4 (douce) | 30 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Agon-Coutainville 50230 | Eau conforme | 12,8 | 17,5 (moyennement dure) | 23 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Airel 50680 | Eau conforme | 23 | 7,5 (douce) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Amigny 50620 | Eau conforme | 22,9 | 35,7 (très dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Anctoville-sur-Boscq 50400 | Eau conforme | 28,1 | 14,5 (douce) | 13 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Anneville-en-Saire 50760 | Eau conforme | 16,1 | 17,2 (moyennement dure) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Appeville 50500 | Eau conforme | 22,6 | 24,4 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Aucey-la-Plaine 50170 | Eau conforme | 33,3 | 14,3 (douce) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Audouville-la-Hubert 50480 | Eau conforme | 13,3 | 25,2 (dure) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Aumeville-Lestre 50630 | Eau conforme | 18,2 | 14,9 (douce) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Auvers 50500 | Eau conforme | 25,6 | 28,4 (dure) | 15 juin 2026 |
| Eau du robinet à Auxais 50500 | Eau conforme | 17,4 | 28,2 (dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Avranches 50300 | Eau conforme | 34,1 | 14,6 (douce) | 30 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Azeville 50310 | Eau conforme | 18,6 | 14,4 (douce) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Bacilly 50530 | Eau conforme | 32 | 16,6 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Barenton 50720 | Eau conforme | 0,9 | 11,2 (douce) | 29 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Barfleur 50760 | Eau conforme | 16,1 | 17,2 (moyennement dure) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Barneville-Carteret 50270 | Eau conforme | 1,8 | 33,8 (dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Baubigny 50270 | Eau conforme | 1 | 17,8 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Baudre 50000 | Eau conforme | 7,3 | 13,4 (douce) | 30 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Baupte 50500 | Eau conforme | 22,6 | 24,4 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Beauchamps 50320 | Eau conforme | 27,4 | 10 (douce) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Beaucoudray 50420 | Eau conforme | 15,6 | 16,6 (moyennement dure) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Beauficel 50150 | Eau conforme | 28,4 | 13,3 (douce) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Beauvoir 50170 | Eau conforme | 33,3 | 14,3 (douce) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Belval 50210 | Eau conforme | 16 | 16,3 (moyennement dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Benoîtville 50340 | Eau conforme | 16 | 14,1 (douce) | 8 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Bérigny 50810 | Eau conforme | 23 | 7,5 (douce) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Beslon 50800 | Eau conforme | 23,1 | 17,9 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Besneville 50390 | Eau conforme | 5,4 | 22 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Beuvrigny 50420 | Eau conforme | 14,6 | 18,1 (moyennement dure) | 18 juin 2026 |
| Eau du robinet à Beuzeville-la-Bastille 50360 | Eau conforme | 22,6 | 24,4 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Biéville 50160 | Eau conforme | 8,5 | 15,6 (moyennement dure) | 23 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Biniville 50390 | Eau conforme | 5,4 | 22 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Blainville-sur-Mer 50560 | Eau conforme | 13,3 | 17,5 (moyennement dure) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Blosville 50480 | Eau conforme | 13,3 | 27,5 (dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Boisyvon 50800 | Eau conforme | 29,5 | 19,3 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Bourguenolles 50800 | Eau conforme | 28,6 | 19,6 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Bourgvallées 50750 | Eau conforme | 17,1 | 16,6 (moyennement dure) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Boutteville 50480 | Eau conforme | 13,3 | 25,2 (dure) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Brainville 50200 | Eau conforme | 24,9 | 14 (douce) | 15 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Brécey 50370 | Eau conforme | 30,8 | 9,2 (douce) | 7 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Bréhal 50290 | Eau conforme | 15,7 | 14 (douce) | 27 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Bretteville 50110 | Eau conforme | 27,9 | 12,1 (douce) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Bretteville-sur-Ay 50430 | Eau conforme | 0 | 22,3 (moyennement dure) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Breuville 50260 | Eau conforme | 24 | 15,8 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Bréville-sur-Mer 50290 | Eau conforme | 1,7 | 21,3 (moyennement dure) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Bricquebec-en-Cotentin 50260 | Eau conforme | 24 | 17,8 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Bricquebosq 50340 | Eau conforme | 29,7 | 19,7 (moyennement dure) | 15 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Bricqueville-la-Blouette 50200 | Eau conforme | 23,3 | 14,2 (douce) | 15 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Bricqueville-sur-Mer 50290 | Eau conforme | 15,7 | 14 (douce) | 27 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Brillevast 50330 | Eau conforme | 16,1 | 17,2 (moyennement dure) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Brix 50700 | Eau conforme | 13,5 | 13,7 (douce) | 15 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Brouains 50150 | Eau conforme | 28,4 | 13,3 (douce) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Buais-Les-Monts 50640 | Eau conforme | 23,8 | 14,3 (douce) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Cambernon 50200 | Eau conforme | 18,5 | 14,6 (douce) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Cametours 50570 | Eau conforme | 16 | 15,7 (moyennement dure) | 8 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Camprond 50210 | Eau conforme | 18,5 | 14,6 (douce) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Canisy 50750 | Eau conforme | 17,1 | 16,6 (moyennement dure) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Canteloup 50330 | Eau conforme | 16,1 | 17,2 (moyennement dure) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Canville-la-Rocque 50580 | Eau conforme | 0,7 | 16,3 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Carantilly 50570 | Eau conforme | 16 | 15,7 (moyennement dure) | 8 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Carentan les Marais 50480 | Eau conforme | 37,5 | 35,1 (très dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Carneville 50330 | Eau conforme | 15,8 | 23,4 (moyennement dure) | 9 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Carolles 50740 | Eau conforme | 24,2 | 15,3 (moyennement dure) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Catteville 50390 | Eau conforme | 5,4 | 22 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Cavigny 50620 | Eau conforme | 22,9 | 35,7 (très dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Céaux 50220 | Eau conforme | 33,3 | 14,3 (douce) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Cérences 50510 | Eau conforme | 15,7 | 14 (douce) | 27 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Cerisy-la-Forêt 50680 | Eau conforme | 23 | 7,5 (douce) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Cerisy-la-Salle 50210 | Eau conforme | 5,4 | 8,3 (douce) | 2 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Champeaux 50530 | Eau conforme | 22 | 16,7 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Champrepus 50800 | Eau conforme | 8,4 | 12,2 (douce) | 30 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Chanteloup 50510 | Eau conforme | 15,7 | 14 (douce) | 27 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Chaulieu 50150 | Eau conforme | 28,4 | 13,3 (douce) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Chavoy 50870 | Eau conforme | 27,1 | 20,7 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Cherbourg-en-Cotentin 50100 | Vigilance | 28,6 | 16,5 (moyennement dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Chérencé-le-Héron 50800 | Eau conforme | 28,6 | 19,6 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Clitourps 50330 | Eau conforme | 16,1 | 17,2 (moyennement dure) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Colomby 50700 | Eau conforme | 20 | 14,6 (douce) | 15 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Condé-sur-Vire 50420 | Eau conforme | 17,1 | 16,6 (moyennement dure) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Coudeville-sur-Mer 50290 | Eau conforme | 1,7 | 21,3 (moyennement dure) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Coulouvray-Boisbenâtre 50670 | Eau conforme | 29,5 | 19,3 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Courcy 50200 | Eau conforme | 16 | 15,7 (moyennement dure) | 8 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Courtils 50220 | Eau conforme | 33,3 | 14,3 (douce) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Coutances 50200 | Eau conforme | 13 | 20,5 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Couvains 50680 | Eau conforme | 23 | 7,5 (douce) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Couville 50690 | Eau conforme | 10,9 | 14,1 (douce) | 29 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Crasville 50630 | Eau conforme | 18,2 | 14,9 (douce) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Créances 50710 | Eau conforme | 26 | 21 (moyennement dure) | 23 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Crollon 50220 | Eau conforme | 33,3 | 14,3 (douce) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Crosville-sur-Douve 50360 | Eau conforme | 5,4 | 22 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Cuves 50670 | Eau conforme | 29,5 | 19,3 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Dangy 50750 | Eau conforme | 17,1 | 16,6 (moyennement dure) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Digosville 50110 | Eau conforme | 27,9 | 12,1 (douce) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Domjean 50420 | Eau conforme | 17,1 | 16,6 (moyennement dure) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Donville-les-Bains 50350 | Eau conforme | 1,7 | 21,4 (moyennement dure) | 27 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Doville 50250 | Eau conforme | 0 | 22,3 (moyennement dure) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Dragey-Ronthon 50530 | Eau conforme | 32 | 16,7 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Ducey-Les Chéris 50220 | Eau conforme | 33,3 | 20,2 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Écausseville 50310 | Eau conforme | 18,6 | 14,4 (douce) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Émondeville 50310 | Eau conforme | 18,6 | 14,4 (douce) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Équilly 50320 | Eau conforme | 27,4 | 10 (douce) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Éroudeville 50310 | Eau conforme | 18,6 | 14,4 (douce) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Étienville 50360 | Eau conforme | 5,4 | 22 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Fermanville 50840 | Eau conforme | 15,8 | 23,4 (moyennement dure) | 9 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Feugères 50190 | Eau conforme | 20,9 | 14,8 (douce) | 1 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Fierville-les-Mines 50580 | Eau conforme | 1 | 17,8 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Flamanville 50340 | Eau conforme | 26,3 | 14,3 (douce) | 23 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Fleury 50800 | Eau conforme | 8,4 | 12,2 (douce) | 30 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Flottemanville 50700 | Eau conforme | 15,8 | 15 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Folligny 50320 | Eau conforme | 27,4 | 10 (douce) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Fontenay-sur-Mer 50310 | Eau conforme | 18,6 | 14,4 (douce) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Fourneaux 50420 | Eau conforme | 14,6 | 18,1 (moyennement dure) | 18 juin 2026 |
| Eau du robinet à Fresville 50310 | Eau conforme | 18,6 | 14,4 (douce) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Gathemo 50150 | Vigilance | 26,8 | 20,4 (moyennement dure) | 24 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Gatteville-le-Phare 50760 | Eau conforme | 16,1 | 17,2 (moyennement dure) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Gavray 50450 | Eau conforme | 27,4 | 14 (douce) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Geffosses 50560 | Eau conforme | 15,9 | 16,3 (moyennement dure) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Genêts 50530 | Eau conforme | 32 | 16,6 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Ger 50850 | Eau conforme | 27,8 | 18 (moyennement dure) | 29 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Golleville 50390 | Eau conforme | 5,4 | 22 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Gonfreville 50190 | Eau conforme | 22,6 | 24,4 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Gonneville-Le Theil 50330 | Eau conforme | 17,5 | 23,4 (moyennement dure) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Gorges 50190 | Eau conforme | 22,6 | 24,4 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Gouvets 50420 | Eau conforme | 15 | 13,5 (douce) | 6 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Gouville sur Mer 50200 | Eau conforme | 24,9 | 16,3 (moyennement dure) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Graignes-Mesnil-Angot 50620 | Eau conforme | 25,9 | 35,7 (très dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Grandparigny 50600 | Eau conforme | 30 | 14,3 (douce) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Granville 50400 | Vigilance | 28,7 | 14,5 (douce) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Gratot 50200 | Eau conforme | 24,9 | 14,2 (douce) | 15 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Grimesnil 50450 | Eau conforme | 15,7 | 14 (douce) | 27 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Grosville 50340 | Eau conforme | 29,7 | 19,7 (moyennement dure) | 15 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Hambye 50450 | Eau conforme | 15,6 | 16,6 (moyennement dure) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Hamelin 50730 | Eau conforme | 23,8 | 14,3 (douce) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Hardinvast 50690 | Eau conforme | 10,9 | 14,1 (douce) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Hauteville-la-Guichard 50570 | Eau conforme | 18,5 | 14,6 (douce) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Hauteville-sur-Mer 50590 | Eau conforme | 8,5 | 14,6 (douce) | 23 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Hautteville-Bocage 50390 | Eau conforme | 5,4 | 22 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Héauville 50340 | Eau conforme | 16 | 14,1 (douce) | 8 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Helleville 50340 | Eau conforme | 16 | 14,1 (douce) | 8 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Hémevez 50700 | Eau conforme | 15,8 | 15 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Heugueville-sur-Sienne 50200 | Eau conforme | 24,9 | 14 (douce) | 15 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Hiesville 50480 | Eau conforme | 13,3 | 25,2 (dure) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Hocquigny 50320 | Eau conforme | 27,4 | 10 (douce) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Huberville 50700 | Eau conforme | 15,8 | 15 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Hudimesnil 50510 | Eau conforme | 15,7 | 14 (douce) | 27 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Huisnes-sur-Mer 50170 | Eau conforme | 33,3 | 14,3 (douce) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Isigny-le-Buat 50540 | Eau conforme | 33,3 | 15 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Joganville 50310 | Eau conforme | 18,6 | 14,4 (douce) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Juilley 50220 | Eau conforme | 33,3 | 14,3 (douce) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Jullouville 50610 | Eau conforme | 24,2 | 16,7 (moyennement dure) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Juvigny les Vallées 50520 | Eau conforme | 37 | 14,6 (douce) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à L'Étang-Bertrand 50260 | Eau conforme | 20 | 14,6 (douce) | 15 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Baleine 50450 | Eau conforme | 8,4 | 12,2 (douce) | 30 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Barre-de-Semilly 50810 | Eau conforme | 23 | 7,5 (douce) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à La Bloutière 50800 | Eau conforme | 8,4 | 12,2 (douce) | 30 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Bonneville 50360 | Eau conforme | 5,4 | 22 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à La Chaise-Baudouin 50370 | Eau conforme | 40,4 | 18,7 (moyennement dure) | 26 mai 2026 |
| Eau du robinet à La Chapelle-Cécelin 50800 | Eau conforme | 29,5 | 19,3 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Chapelle-Urée 50370 | Eau conforme | 31,9 | 15 (moyennement dure) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Colombe 50800 | Eau conforme | 23,1 | 17,9 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Feuillie 50190 | Eau conforme | 18,5 | 14,6 (douce) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à La Godefroy 50300 | Eau conforme | 34,1 | 14,6 (douce) | 30 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Hague 50440 | Eau conforme | 16,9 | 16,1 (moyennement dure) | 23 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Haye 50250 | Eau conforme | 30 | 24,4 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à La Haye-Bellefond 50410 | Eau conforme | 15,6 | 16,6 (moyennement dure) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à La Haye-d'Ectot 50270 | Eau conforme | 1 | 17,8 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à La Haye-Pesnel 50320 | Vigilance | 17,9 | 11,4 (douce) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Lande-d'Airou 50800 | Eau conforme | 28,6 | 19,6 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Lucerne-d'Outremer 50320 | Vigilance | 27,4 | 11,4 (douce) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Luzerne 50680 | Eau conforme | 23 | 7,5 (douce) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à La Meauffe 50880 | Eau conforme | 16,3 | 14,9 (douce) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Meurdraquière 50510 | Eau conforme | 27,4 | 10 (douce) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Mouche 50320 | Eau conforme | 27,4 | 10 (douce) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Pernelle 50630 | Eau conforme | 22 | 12,8 (douce) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Trinité 50800 | Eau conforme | 28,6 | 19,6 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à La Vendelée 50200 | Eau conforme | 24,9 | 14,2 (douce) | 15 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Lamberville 50160 | Eau conforme | 8,5 | 15,6 (moyennement dure) | 23 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Lapenty 50600 | Eau conforme | 23,8 | 14,3 (douce) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Laulne 50430 | Eau conforme | 22,6 | 24,4 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Le Dézert 50620 | Eau conforme | 22,9 | 35,7 (très dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Le Fresne-Poret 50850 | Eau conforme | 28,4 | 13,3 (douce) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Grand-Celland 50370 | Eau conforme | 31,9 | 15 (moyennement dure) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Grippon 50320 | Eau conforme | 27,4 | 10 (douce) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Guislain 50410 | Eau conforme | 15,6 | 16,6 (moyennement dure) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Le Ham 50310 | Eau conforme | 18,6 | 14,4 (douce) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Loreur 50510 | Eau conforme | 15,7 | 14 (douce) | 27 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Lorey 50570 | Eau conforme | 18,5 | 14,6 (douce) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Le Luot 50870 | Eau conforme | 33,2 | 18,2 (moyennement dure) | 27 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Mesnil 50580 | Eau conforme | 1 | 17,8 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Le Mesnil-Adelée 50520 | Eau conforme | 21,7 | 7,7 (douce) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Mesnil-Amey 50570 | Eau conforme | 7,3 | 13,4 (douce) | 30 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Mesnil-au-Val 50110 | Eau conforme | 27,9 | 12,1 (douce) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Mesnil-Aubert 50510 | Eau conforme | 15,7 | 14 (douce) | 27 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Mesnil-Eury 50570 | Eau conforme | 31,8 | 16,5 (moyennement dure) | 9 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Mesnil-Garnier 50450 | Eau conforme | 8,4 | 12,2 (douce) | 30 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Mesnil-Gilbert 50670 | Eau conforme | 29,5 | 19,3 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Mesnil-Ozenne 50220 | Eau conforme | 31,9 | 15 (moyennement dure) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Mesnil-Rouxelin 50000 | Eau conforme | 16,3 | 14,9 (douce) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Mesnil-Véneron 50620 | Eau conforme | 22,9 | 35,7 (très dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Le Mesnil-Villeman 50450 | Eau conforme | 8,4 | 12,2 (douce) | 30 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Mesnillard 50600 | Eau conforme | 23,4 | 10,9 (douce) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Mont-Saint-Michel 50170 | Eau conforme | 33,6 | 14,5 (douce) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Neufbourg 50140 | Eau conforme | 22,8 | 14,6 (douce) | 8 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Parc 50870 | Eau conforme | 31,5 | 20,7 (moyennement dure) | 27 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Perron 50160 | Eau conforme | 8,5 | 15,6 (moyennement dure) | 23 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Petit-Celland 50370 | Eau conforme | 31,9 | 15 (moyennement dure) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Plessis-Lastelle 50250 | Eau conforme | 22,6 | 24,4 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Le Rozel 50340 | Eau conforme | 29,7 | 19,7 (moyennement dure) | 23 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Tanu 50320 | Eau conforme | 27,4 | 10 (douce) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Teilleul 50640 | Eau conforme | 23,8 | 14,3 (douce) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Le Val-Saint-Père 50300 | Eau conforme | 34,1 | 14,6 (douce) | 30 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Vast 50630 | Eau conforme | 22 | 17,2 (moyennement dure) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Vicel 50760 | Eau conforme | 22 | 12,8 (douce) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Lengronne 50450 | Eau conforme | 15,7 | 14 (douce) | 27 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Les Cresnays 50370 | Eau conforme | 31,9 | 15 (moyennement dure) | 28 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Les Loges-Marchis 50600 | Eau conforme | 23,8 | 14,3 (douce) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Les Loges-sur-Brécey 50370 | Eau conforme | 29,5 | 19,3 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Les Moitiers-d'Allonne 50270 | Eau conforme | 1 | 17,8 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Les Pieux 50340 | Eau conforme | 29,7 | 19,7 (moyennement dure) | 23 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Lessay 50430 | Eau conforme | 13,2 | 22,3 (moyennement dure) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Lestre 50310 | Eau conforme | 18,2 | 14,9 (douce) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Liesville-sur-Douve 50480 | Eau conforme | 13,3 | 25,2 (dure) | 16 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Lieusaint 50700 | Eau conforme | 15,8 | 15 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Lingeard 50670 | Eau conforme | 29,5 | 19,3 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Lingreville 50660 | Eau conforme | 8,5 | 14,6 (douce) | 23 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Lolif 50530 | Eau conforme | 32 | 16,6 (moyennement dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Longueville 50290 | Eau conforme | 1,7 | 21,3 (moyennement dure) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Magneville 50260 | Eau conforme | 20 | 14,6 (douce) | 15 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Marcey-les-Grèves 50300 | Eau conforme | 30 | 11,7 (douce) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Marchésieux 50190 | Eau conforme | 15,4 | 16 (moyennement dure) | 23 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Marcilly 50220 | Eau conforme | 33,3 | 14,3 (douce) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Margueray 50410 | Eau conforme | 15 | 13,5 (douce) | 6 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Marigny-Le-Lozon 50570 | Vigilance | 31,8 | 21,4 (moyennement dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Martinvast 50690 | Eau conforme | 18,5 | 14,1 (douce) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Maupertuis 50410 | Eau conforme | 15,6 | 16,6 (moyennement dure) | 3 août 2026 |
| Eau du robinet à Maupertus-sur-Mer 50330 | Eau conforme | 15,8 | 23,4 (moyennement dure) | 9 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Méautis 50500 | Eau conforme | 25,6 | 28,4 (dure) | 15 juin 2026 |
| Eau du robinet à Millières 50190 | Eau conforme | 18,5 | 14,6 (douce) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Montabot 50410 | Eau conforme | 15,6 | 16,6 (moyennement dure) | 3 août 2026 |
