- Accueil
- Eau du robinet
- Ariège
Eau du robinet · contrôle sanitaire 2026
Qualité de l’eau du robinet dans l’Ariège : résultats par commune
Les résultats du contrôle sanitaire de l’eau potable pour les 325 communes dans l’Ariège (09) : conformité au dernier prélèvement, nitrates, dureté (calcaire), PFAS et pesticides. Cliquez sur une commune pour le détail de son réseau.
Communes non conformes au dernier contrôle
Le dernier contrôle dépasse une limite de qualité sanitaire. Renseignez-vous auprès de la mairie ou de l’ARS sur les restrictions d’usage.
Toutes les communes dans l’Ariège
325 communes · tri alphabétique| Commune | Verdict | Nitrates (mg/L) | Dureté (°f) | Dernier contrôle |
|---|---|---|---|---|
| Eau du robinet à Aigues-Juntes 09240 | Non conforme | 0,4 | 4,8 (douce) | 16 juin 2026 |
| Eau du robinet à Aigues-Vives 09600 | Eau conforme | 2,8 | 13,9 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Albiès 09310 | Vigilance | 1,2 | 4,3 (douce) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Aleu 09320 | Non conforme | 12,6 | 4,9 (douce) | 31 août 2026 |
| Eau du robinet à Alliat 09400 | Eau conforme | 1,6 | 12 (douce) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Allières 09240 | Eau conforme | 4 | 23,3 (moyennement dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Alos 09200 | Vigilance | 9,5 | 20,7 (moyennement dure) | 11 août 2026 |
| Eau du robinet à Alzen 09240 | Eau conforme | 0,9 | 2,5 (douce) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Antras 09800 | Eau conforme | 0,6 | 23,2 (moyennement dure) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Appy 09250 | Eau conforme | 1,2 | 10,2 (douce) | 1 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Arabaux 09000 | Vigilance | 2,1 | 31,3 (dure) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Argein 09800 | Vigilance | 0,7 | 10,2 (douce) | 21 août 2026 |
| Eau du robinet à Arignac 09400 | Vigilance | 6,1 | 6,6 (douce) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Arnave 09400 | Eau conforme | 0,8 | 21,8 (moyennement dure) | 18 août 2026 |
| Eau du robinet à Arrien-en-Bethmale 09800 | Vigilance | 3,8 | 5,5 (douce) | 21 août 2026 |
| Eau du robinet à Arrout 09800 | Eau conforme | 7,3 | 22,8 (moyennement dure) | 11 août 2026 |
| Eau du robinet à Artigat 09130 | Vigilance | 5,7 | 23,4 (moyennement dure) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Artigues 09460 | Vigilance | 0,9 | 5,4 (douce) | 21 août 2026 |
| Eau du robinet à Artix 09120 | Vigilance | 5,7 | 12,6 (douce) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Arvigna 09100 | Vigilance | 1,8 | 9,7 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Ascou 09110 | Eau conforme | 3,2 | 10,8 (douce) | 9 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Aston 09310 | Eau conforme | 0,9 | 1,1 (douce) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Aucazein 09800 | Eau conforme | 1,3 | 5,8 (douce) | 15 juin 2026 |
| Eau du robinet à Audressein 09800 | Eau conforme | 0,7 | 2,7 (douce) | 15 juin 2026 |
| Eau du robinet à Augirein 09800 | Eau conforme | 1,6 | 13,1 (douce) | 15 juin 2026 |
| Eau du robinet à Aulus-les-Bains 09140 | Eau conforme | 1,6 | 9,2 (douce) | 8 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Auzat 09220 | Vigilance | 1,4 | 10,3 (douce) | 13 août 2026 |
| Eau du robinet à Ax-les-Thermes 09110 | Vigilance | 3,7 | 3,4 (douce) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à Axiat 09250 | Eau conforme | 0,9 | 0 (douce) | 11 mai 2026 |
| Eau du robinet à Bagert 09230 | Eau conforme | 1,2 | 1,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Balacet 09800 | Eau conforme | 2,6 | 16,7 (moyennement dure) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Balaguères 09800 | Eau conforme | 2,8 | 19,2 (moyennement dure) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Barjac 09230 | Eau conforme | 1,2 | 1,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Baulou 09000 | Vigilance | 12,5 | 13,4 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Bédeilhac-et-Aynat 09400 | Vigilance | 1 | 0 (douce) | 1 avril 2026 |
| Eau du robinet à Bédeille 09230 | Eau conforme | 1,2 | 1,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Bélesta 09300 | Vigilance | 9,5 | 25,8 (dure) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Belloc 09600 | Eau conforme | 2,8 | 13,9 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Bénac 09000 | Vigilance | 1,1 | 0 (douce) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Benagues 09100 | Non conforme | 6,2 | 13,5 (douce) | 12 août 2026 |
| Eau du robinet à Bénaix 09300 | Vigilance | 2,9 | 20,3 (moyennement dure) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Besset 09500 | Vigilance | 4 | 23,1 (moyennement dure) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Bestiac 09250 | Eau conforme | 2,9 | 25 (dure) | 2 juin 2026 |
| Eau du robinet à Betchat 09160 | Eau conforme | 1,2 | 1,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Bethmale 09800 | Vigilance | 1,2 | 20,5 (moyennement dure) | 11 août 2026 |
| Eau du robinet à Bézac 09100 | Vigilance | 5,7 | 12,6 (douce) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Biert 09320 | Vigilance | 8,1 | 2 (douce) | 6 août 2026 |
| Eau du robinet à Bompas 09400 | Eau conforme | 0,9 | 1,5 (douce) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Bonac-Irazein 09800 | Vigilance | 11,5 | 19,5 (moyennement dure) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Bonnac 09100 | Vigilance | 5,7 | 12,6 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Bordes-Uchentein 09800 | Vigilance | 11,5 | 26,6 (dure) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Bouan 09310 | Eau conforme | 1,3 | 29,3 (dure) | 11 mai 2026 |
| Eau du robinet à Boussenac 09320 | Non conforme | 6 | 1,9 (douce) | 31 août 2026 |
| Eau du robinet à Brassac 09000 | Vigilance | 2,8 | 0,8 (douce) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Brie 09700 | Vigilance | 4,5 | 11,5 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Burret 09000 | Non conforme | 4,7 | 2,9 (douce) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Buzan 09800 | Eau conforme | 2 | 7,4 (douce) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Cadarcet 09240 | Eau conforme | 2,8 | 1,3 (douce) | 9 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Calzan 09120 | Vigilance | 1,8 | 9,7 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Camarade 09290 | Vigilance | 1,6 | 1,3 (douce) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Camon 09500 | Vigilance | 3,3 | 21,2 (moyennement dure) | 6 août 2026 |
| Eau du robinet à Campagne-sur-Arize 09350 | Eau conforme | 3,9 | 23,6 (moyennement dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Canté 09700 | Vigilance | 4,5 | 12,2 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Capoulet-et-Junac 09400 | Eau conforme | 2,7 | 5,9 (douce) | 8 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Carcanières 09460 | Eau conforme | 1,1 | 2,1 (douce) | 2 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Carla-Bayle 09130 | Eau conforme | 3,9 | 23,4 (moyennement dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Carla-de-Roquefort 09300 | Eau conforme | 1,4 | 28,1 (dure) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Castelnau-Durban 09420 | Non conforme | 9,7 | 22,2 (moyennement dure) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Castéras 09130 | Eau conforme | 3,9 | 23,4 (moyennement dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Castex 09350 | Eau conforme | 3,9 | 23,4 (moyennement dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Castillon-en-Couserans 09800 | Eau conforme | 7,3 | 1,8 (douce) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Caumont 09160 | Eau conforme | 4,6 | 9,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Caussou 09250 | Eau conforme | 2,9 | 25,3 (dure) | 2 juin 2026 |
| Eau du robinet à Caychax 09250 | Vigilance | 4,7 | 4,5 (douce) | 1 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Cazals-des-Baylès 09500 | Eau conforme | 12,3 | 21,5 (moyennement dure) | 18 juin 2026 |
| Eau du robinet à Cazaux 09120 | Non conforme | 6,2 | 34,3 (dure) | 12 août 2026 |
| Eau du robinet à Cazavet 09160 | Eau conforme | 1,2 | 1,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Cazenave-Serres-et-Allens 09400 | Vigilance | 0,7 | 3,2 (douce) | 10 juin 2026 |
| Eau du robinet à Celles 09000 | Eau conforme | 1,5 | 28,6 (dure) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Cérizols 09230 | Eau conforme | 1,2 | 1,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Cescau 09800 | Eau conforme | 6 | 1,8 (douce) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Château-Verdun 09310 | Eau conforme | 4,4 | 18,9 (moyennement dure) | 9 juin 2026 |
| Eau du robinet à Clermont 09420 | Vigilance | 1,6 | 1,3 (douce) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Contrazy 09230 | Vigilance | 1,6 | 1,3 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Cos 09000 | Vigilance | 1,1 | 0 (douce) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Couflens 09140 | Vigilance | 2,9 | 15,5 (moyennement dure) | 12 août 2026 |
| Eau du robinet à Coussa 09120 | Vigilance | 1,8 | 9,7 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Coutens 09500 | Eau conforme | 4 | 23,1 (moyennement dure) | 6 août 2026 |
| Eau du robinet à Crampagna 09120 | Vigilance | 12,5 | 13,4 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Dalou 09120 | Vigilance | 12,5 | 31,3 (dure) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Daumazan-sur-Arize 09350 | Eau conforme | 3,9 | 23,6 (moyennement dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Dreuilhe 09300 | Eau conforme | 2,8 | 13,9 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Dun 09600 | Vigilance | 1,8 | 28,1 (dure) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Durban-sur-Arize 09240 | Vigilance | 6,9 | 27,5 (dure) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Durfort 09130 | Vigilance | 4,5 | 23,4 (moyennement dure) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Encourtiech 09200 | Vigilance | 4,6 | 10,1 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Engomer 09800 | Vigilance | 3,3 | 3,4 (douce) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Ercé 09140 | Non conforme | 6 | 17,8 (moyennement dure) | 12 août 2026 |
| Eau du robinet à Erp 09200 | Vigilance | 2,8 | 1,7 (douce) | 9 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Esclagne 09600 | Eau conforme | 2,8 | 13,9 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Escosse 09100 | Vigilance | 5,7 | 12,6 (douce) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Esplas 09700 | Vigilance | 4,5 | 11,5 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Esplas-de-Sérou 09420 | Eau conforme | 3,7 | 24,1 (moyennement dure) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Eycheil 09200 | Eau conforme | 4,6 | 9,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Fabas 09230 | Eau conforme | 1,2 | 1,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Ferrières-sur-Ariège 09000 | Eau conforme | 3,6 | 1,5 (douce) | 20 août 2026 |
| Eau du robinet à Foix 09000 | Vigilance | 3,7 | 9,7 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Fornex 09350 | Vigilance | 3,9 | 23,4 (moyennement dure) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Fougax-et-Barrineuf 09300 | Vigilance | 3,8 | 25 (dure) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Freychenet 09300 | Eau conforme | 1,3 | 11,5 (douce) | 4 juin 2026 |
| Eau du robinet à Gabre 09290 | Eau conforme | 1,1 | 33,9 (dure) | 16 juin 2026 |
| Eau du robinet à Gajan 09190 | Eau conforme | 1,2 | 1,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Galey 09800 | Eau conforme | 1,8 | 7,7 (douce) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Ganac 09000 | Eau conforme | 4,1 | 0,5 (douce) | 1 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Garanou 09250 | Eau conforme | 0,8 | 0 (douce) | 2 juin 2026 |
| Eau du robinet à Gaudiès 09700 | Vigilance | 1,8 | 9,7 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Génat 09400 | Vigilance | 0,8 | 1,5 (douce) | 9 juin 2026 |
| Eau du robinet à Gestiès 09220 | Eau conforme | 0,5 | 11,5 (douce) | 10 juin 2026 |
| Eau du robinet à Gourbit 09400 | Vigilance | 0,8 | 1,4 (douce) | 1 avril 2026 |
| Eau du robinet à Gudas 09120 | Vigilance | 2,1 | 31,3 (dure) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Ignaux 09110 | Eau conforme | 0,4 | 1,8 (douce) | 11 août 2026 |
| Eau du robinet à Ilhat 09300 | Eau conforme | 1,4 | 28,1 (dure) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Illartein 09800 | Eau conforme | 1,3 | 5,9 (douce) | 15 juin 2026 |
| Eau du robinet à Illier-et-Laramade 09220 | Eau conforme | 2,7 | 5,9 (douce) | 8 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Justiniac 09700 | Vigilance | 4,5 | 11,5 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à L'Aiguillon 09300 | Eau conforme | 2,9 | 18,8 (moyennement dure) | 21 juillet 2026 |
| Eau du robinet à L'Herm 09000 | Non conforme | 2,1 | 31,3 (dure) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à L'Hospitalet-près-l'Andorre 09390 | Eau conforme | 1 | 1,4 (douce) | 4 juin 2026 |
| Eau du robinet à La Bastide-de-Besplas 09350 | Vigilance | 3,9 | 23,4 (moyennement dure) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à La Bastide-de-Bousignac 09500 | Eau conforme | 4 | 23,1 (moyennement dure) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à La Bastide-de-Lordat 09700 | Vigilance | 1,8 | 9,7 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à La Bastide-de-Sérou 09240 | Vigilance | 12 | 43 (très dure) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à La Bastide-du-Salat 09160 | Vigilance | 4 | 15,4 (moyennement dure) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à La Bastide-sur-l'Hers 09600 | Eau conforme | 3,9 | 18,1 (moyennement dure) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à La Tour-du-Crieu 09100 | Vigilance | 1,8 | 9,7 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Labatut 09700 | Vigilance | 4,5 | 11,5 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Lacave 09160 | Eau conforme | 4,6 | 9,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Lacourt 09200 | Vigilance | 1,9 | 1,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Lagarde 09500 | Eau conforme | 2,8 | 13,9 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Lanoux 09130 | Eau conforme | 3,9 | 23,4 (moyennement dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Lapège 09400 | Eau conforme | 0,4 | 2,1 (douce) | 9 juin 2026 |
| Eau du robinet à Lapenne 09500 | Vigilance | 1,8 | 9,7 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Larbont 09240 | Eau conforme | 3,1 | 21,6 (moyennement dure) | 27 mai 2026 |
| Eau du robinet à Larcat 09310 | Vigilance | 2,8 | 16,8 (moyennement dure) | 16 juin 2026 |
| Eau du robinet à Larnat 09310 | Vigilance | 0,9 | 3,1 (douce) | 9 juin 2026 |
| Eau du robinet à Laroque-d'Olmes 09600 | Eau conforme | 2,8 | 13,9 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Lasserre 09230 | Eau conforme | 1,2 | 1,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Lassur 09310 | Vigilance | 1 | 0,7 (douce) | 2 juin 2026 |
| Eau du robinet à Lavelanet 09300 | Eau conforme | 2,8 | 13,9 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Le Bosc 09000 | Eau conforme | 4,7 | 2,9 (douce) | 25 juin 2026 |
| Eau du robinet à Le Carlaret 09100 | Vigilance | 1,8 | 9,7 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Le Fossat 09130 | Eau conforme | 3,9 | 23,4 (moyennement dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Le Mas-d'Azil 09290 | Eau conforme | 4 | 23,6 (moyennement dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Le Peyrat 09600 | Eau conforme | 3,9 | 18,1 (moyennement dure) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à Le Pla 09460 | Eau conforme | 1,6 | 2,8 (douce) | 2 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Port 09320 | Non conforme | 4 | 3,8 (douce) | 6 août 2026 |
| Eau du robinet à Le Puch 09460 | Eau conforme | 1,1 | 2,1 (douce) | 2 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Le Vernet 09700 | Vigilance | 2,1 | 11,5 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Léran 09600 | Eau conforme | 2,8 | 13,9 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Lercoul 09220 | Eau conforme | 1,3 | 9,3 (douce) | 21 mai 2026 |
| Eau du robinet à Les Bordes-sur-Arize 09350 | Eau conforme | 3,9 | 23,4 (moyennement dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Les Cabannes 09310 | Eau conforme | 4,4 | 18,9 (moyennement dure) | 9 juin 2026 |
| Eau du robinet à Les Issards 09100 | Vigilance | 1,8 | 9,7 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Les Pujols 09100 | Vigilance | 1,8 | 9,7 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Lescousse 09100 | Vigilance | 5,7 | 12,6 (douce) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Lescure 09420 | Vigilance | 1,7 | 1,3 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Lesparrou 09300 | Eau conforme | 2,9 | 18,8 (moyennement dure) | 21 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Leychert 09300 | Eau conforme | 1,3 | 5,9 (douce) | 4 juin 2026 |
| Eau du robinet à Lézat-sur-Lèze 09210 | Vigilance | 4,5 | 11,9 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Lieurac 09300 | Eau conforme | 1,4 | 28,1 (dure) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Limbrassac 09600 | Eau conforme | 2,8 | 13,9 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Lissac 09700 | Vigilance | 4,5 | 11,5 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Lordat 09250 | Eau conforme | 0,9 | 0 (douce) | 1 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Lorp-Sentaraille 09190 | Eau conforme | 4,6 | 9,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Loubaut 09350 | Eau conforme | 3,9 | 23,4 (moyennement dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Loubens 09120 | Vigilance | 5,7 | 12,6 (douce) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Loubières 09000 | Vigilance | 12,5 | 13,4 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Ludiès 09100 | Vigilance | 1,8 | 9,7 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Luzenac 09250 | Eau conforme | 1,1 | 0 (douce) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à Madière 09100 | Vigilance | 5,7 | 12,6 (douce) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Malegoude 09500 | Eau conforme | 12,3 | 21,5 (moyennement dure) | 18 juin 2026 |
| Eau du robinet à Malléon 09120 | Vigilance | 1,8 | 9,7 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Manses 09500 | Vigilance | 13,5 | 22,1 (moyennement dure) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à Massat 09320 | Eau conforme | 5,8 | 5,4 (douce) | 31 août 2026 |
| Eau du robinet à Mauvezin-de-Prat 09160 | Eau conforme | 4,6 | 9,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Mauvezin-de-Sainte-Croix 09230 | Vigilance | 1,6 | 1,3 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Mazères 09270 | Eau conforme | 2,1 | 11,9 (douce) | 17 août 2026 |
| Eau du robinet à Méras 09350 | Eau conforme | 3,9 | 23,4 (moyennement dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Mercenac 09160 | Eau conforme | 4,6 | 9,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Mercus-Garrabet 09400 | Vigilance | 6,5 | 5 (douce) | 18 août 2026 |
| Eau du robinet à Mérens-les-Vals 09110 | Vigilance | 2,7 | 2,8 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Mérigon 09230 | Vigilance | 1,6 | 1,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Miglos 09400 | Eau conforme | 4,5 | 14,7 (douce) | 8 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Mijanès 09460 | Eau conforme | 2 | 11,4 (douce) | 2 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Mirepoix 09500 | Vigilance | 13,5 | 22,1 (moyennement dure) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Monesple 09130 | Vigilance | 5,7 | 38 (très dure) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Montagagne 09240 | Eau conforme | 0 | 2,5 (douce) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Montaillou 09110 | Eau conforme | 2,7 | 7,6 (douce) | 11 août 2026 |
| Eau du robinet à Montardit 09230 | Vigilance | 1,6 | 1,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Montaut 09700 | Vigilance | 1,8 | 9,7 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Montbel 09600 | Eau conforme | 10,5 | 22,2 (moyennement dure) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Montégut-en-Couserans 09200 | Eau conforme | 1,2 | 1,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Montégut-Plantaurel 09120 | Vigilance | 1,3 | 38 (très dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Montels 09240 | Eau conforme | 7,7 | 19,6 (moyennement dure) | 2 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Montesquieu-Avantès 09200 | Vigilance | 1,6 | 1,3 (douce) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Montfa 09350 | Eau conforme | 3,9 | 23,6 (moyennement dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Montferrier 09300 | Non conforme | 4 | 32 (dure) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Montgaillard 09330 | Eau conforme | 2,5 | 32,3 (dure) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Montgauch 09160 | Eau conforme | 1,2 | 1,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Montjoie-en-Couserans 09200 | Eau conforme | 1,2 | 1,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Montoulieu 09000 | Vigilance | 4,7 | 1,5 (douce) | 1 juin 2026 |
| Eau du robinet à Montségur 09300 | Eau conforme | 6,3 | 20,5 (moyennement dure) | 4 juin 2026 |
| Eau du robinet à Montseron 09240 | Vigilance | 6,9 | 27,5 (dure) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Moulin-Neuf 09500 | Eau conforme | 12,9 | 23,2 (moyennement dure) | 6 mai 2026 |
| Eau du robinet à Moulis 09200 | Non conforme | 8,1 | 1,9 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Nalzen 09300 | Eau conforme | 1,3 | 5,9 (douce) | 4 juin 2026 |
| Eau du robinet à Nescus 09240 | Non conforme | 2,9 | 26,9 (dure) | 22 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Niaux 09400 | Eau conforme | 2,7 | 5,9 (douce) | 8 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Orgeix 09110 | Eau conforme | 0,6 | 0,6 (douce) | 9 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Orgibet 09800 | Vigilance | 10,1 | 17,4 (moyennement dure) | 21 août 2026 |
| Eau du robinet à Orlu 09110 | Vigilance | 0,5 | 0 (douce) | 9 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Ornolac-Ussat-les-Bains 09400 | Eau conforme | 4,2 | 19,8 (moyennement dure) | 8 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Orus 09220 | Eau conforme | 1,2 | 4 (douce) | 8 avril 2026 |
| Eau du robinet à Oust 09140 | Eau conforme | 4,9 | 18,7 (moyennement dure) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Pailhès 09130 | Vigilance | 5,7 | 23,4 (moyennement dure) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Pamiers 09100 | Vigilance | 5,7 | 12,6 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Pech 09310 | Eau conforme | 4,4 | 18,9 (moyennement dure) | 9 juin 2026 |
| Eau du robinet à Péreille 09300 | Eau conforme | 2,8 | 13,8 (douce) | 20 août 2026 |
| Eau du robinet à Perles-et-Castelet 09110 | Eau conforme | 2,6 | 10,7 (douce) | 11 août 2026 |
| Eau du robinet à Prades 09110 | Eau conforme | 2,8 | 12 (douce) | 9 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Pradettes 09600 | Eau conforme | 2,8 | 13,9 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Pradières 09000 | Vigilance | 2,8 | 33,1 (dure) | 20 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Prat-Bonrepaux 09160 | Eau conforme | 4,6 | 9,5 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Prayols 09000 | Eau conforme | 5 | 1,5 (douce) | 5 août 2026 |
| Eau du robinet à Quérigut 09460 | Vigilance | 1,1 | 2,2 (douce) | 2 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Quié 09400 | Eau conforme | 0,9 | 1,5 (douce) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Rabat-les-Trois-Seigneurs 09400 | Vigilance | 1 | 1,5 (douce) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Raissac 09300 | Eau conforme | 2,8 | 13,8 (douce) | 20 août 2026 |
| Eau du robinet à Régat 09600 | Eau conforme | 2,8 | 13,9 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Rieucros 09500 | Vigilance | 1,8 | 9,7 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Rieux-de-Pelleport 09120 | Non conforme | 6,2 | 13,5 (douce) | 12 août 2026 |
| Eau du robinet à Rimont 09420 | Vigilance | 1,6 | 1,3 (douce) | 19 août 2026 |
| Eau du robinet à Rivèrenert 09200 | Vigilance | 2,1 | 1,3 (douce) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Roquefixade 09300 | Eau conforme | 2,8 | 13,8 (douce) | 20 août 2026 |
| Eau du robinet à Roquefort-les-Cascades 09300 | Vigilance | 2,1 | 31,3 (dure) | 28 août 2026 |
| Eau du robinet à Roumengoux 09500 | Eau conforme | 13,1 | 21,9 (moyennement dure) | 4 juin 2026 |
| Eau du robinet à Rouze 09460 | Eau conforme | 2 | 12,8 (douce) | 2 juillet 2026 |
| Eau du robinet à Sabarat 09350 | Eau conforme | 3,9 | 23,4 (moyennement dure) | 4 août 2026 |
| Eau du robinet à Saint-Amadou 09100 | Vigilance | 1,8 | 9,7 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Saint-Bauzeil 09120 | Vigilance | 5,7 | 12,6 (douce) | 10 août 2026 |
| Eau du robinet à Saint-Félix-de-Rieutord 09120 | Vigilance | 1,8 | 9,7 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Saint-Félix-de-Tournegat 09500 | Vigilance | 1,8 | 9,7 (douce) | 27 août 2026 |
| Eau du robinet à Saint-Girons 09200 | Vigilance | 4,6 | 10,1 (douce) | 28 août 2026 |
