Au 30 juin 2023, la France recense 8 540 hospitalisations en cours pour cause de COVID-19 dont 479 en réanimation. Après hospitalisation, 887 911 sont de retour à leur domicile. À cette même date, 167 664 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie.
France
Choisir une région...
Choisir un département...
Statistiques et cas Coronavirus COVID-19 France
Statistiques globales
Les données globales ont été mises à jour le 30 juin 2023.
+985 en 24h
Cas confirmés au total depuis le début de l'épidémie
167 664 (+10 en 24h)
Décès au total depuis le début de l'épidémie
Statistiques ESMS / Ehpad
Les données des ESMS / Ehpad ont été mises à jour le 30 juin 2023.
483 261
Cas confirmés en ESMS / Ehpad depuis le début de l'épidémie
29 692
Décès en ESMS / Ehpad depuis le début de l'épidémie
Statistiques hospitalières
Les données remontées par les centres hospitaliers participants à SI-VIC et Santé Publique France ont été mises à jour le 30 juin 2023.
8 540 (-85 en 24h)
Hospitalisations en cours
65 (+8 en 24h)
nouvelles hospitalisations
479 (-11 en 24h)
RĂ©animations en cours
3 (-1 en 24h)
nouvelles réanimations
887 911 (+143 en 24h)
Guéris après hospitalisation depuis le début de l'épidémie
137 972 (+10 en 24h)
Décès après hospitalisation depuis le début de l'épidémie
Statistiques globales
Les données globales ont été mises à jour le 30 juin 2023.
Statistiques ESMS / Ehpad
Les données des ESMS / Ehpad ont été mises à jour le 30 juin 2023.
Statistiques hospitalières
Les données remontées par les centres hospitaliers participants à SI-VIC et Santé Publique France ont été mises à jour le 30 juin 2023.
+985 en 24h
Cas confirmés au total depuis le début de l'épidémie
483 261
Cas confirmés en ESMS / Ehpad depuis le début de l'épidémie
8 540 (-85 en 24h)
Hospitalisations en cours
65 (+8 en 24h)
nouvelles hospitalisations
887 911 (+143 en 24h)
Guéris après hospitalisation depuis le début de l'épidémie
167 664 (+10 en 24h)
Décès au total depuis le début de l'épidémie
29 692
Décès en ESMS / Ehpad depuis le début de l'épidémie
479 (-11 en 24h)
RĂ©animations en cours
3 (-1 en 24h)
nouvelles réanimations
137 972 (+10 en 24h)
Décès après hospitalisation depuis le début de l'épidémie
Indicateurs de suivi Coronavirus COVID-19 France
Ces quatre indicateurs (le taux d'incidence, le R effectif, le taux de positivité des tests virologiques et le taux d'occupations des lits en réanimation par des patients COVID) permettent de mesurer l'intensité de l'épidémie sur le territoire et ainsi de décider d'un reconfinement. Les données sont issues du Ministère des Solidarités et de la Santé. Si vous souhaitez voir en détails les indicateurs de suivi, cliquez ici.
11.15
Taux d'incidence - Ce taux correspond au nombre de tests virologiques positifs pour 100 000 habitants sur une semaine glissante. Chiffre Ă l'Ă©chelle nationale au 27 juin 2023
0.72
R effectif - Ce nombre correspond au taux de reproduction du virus, cest-à -dire le nombre de personnes contaminées pour chaque malade. Chiffre à l'échelle nationale au 24 juin 2023
8.19 %
Taux de positivité des tests virologiques (RT-PCR) - Ce taux correspond au nombre de tests positifs sur une semaine par rapport au nombre de tests réalisés. Chiffre à l'échelle nationale au 27 juin 2023
9.47 %
Taux d'occupations des lits de réanimation/SI/SC - Ce taux correspond au nombre de lits de réanimation occupés par les patients atteints du COVID-19 sur la capacité initiale en réanimation. Chiffre à l'échelle nationale au 30 juin 2023
Suivi des variants du Covid France
Suivez l'évolution des variants du Covid : Omicron et Delta grâce à la stratégie de criblage. Les chiffres indiqués représentent le pourcentage de tests réalisés avec une présence de mutations Delta ou Omicron.
%
Variant Omicron - Ce taux correspond au pourcentage de tests réalisés avec la présence du variant Omicron. Chiffre à l'échelle nationale au
%
Variant Delta - Ce taux correspond au pourcentage de tests réalisés avec la présence du variant Delta. Chiffre à l'échelle nationale au
Cartographie de l'épidémie en France
Les données sont remontées par les centres hospitaliers participants à SI-VIC. Cette carte permet de recenser le nombre d'hospitalisations en cours, le nombre de réanimations en cours, le nombre de décès et le nombre de guéris par région et par département en France.
Par département
Tableau récapitulatif de l'épidémie en France
Les données sont remontées par les centres hospitaliers participants à SI-VIC. Le taux de décès correspond au nombre de décès survenus suite à une hospitalisation sur le nombre total d'hospitalisations. Le taux de guéris correspond au nombre de guéris suite à une hospitalisation sur le nombre total d'hospitalisations.
Décès | Taux de décès | Guéris | Taux de guéris | Hospitalisations en cours | Réanimations en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moselle | 3 389 +1 | 18.3% | 14 765 +15 | 79.7 % | 51 -16 | 3 -3 |
Martinique | 1 117 | 17.8% | 4 756 | 75.7 % | 14 | 1 |
Somme | 1 233 | 17.2% | 5 703 | 79.7 % | 98 | 1 |
Lozère | 164 | 16.4% | 803 | 80.5 % | 2 | 0 |
Oise | 2 072 | 16.4% | 10 299 | 81.6 % | 79 | 1 |
Guadeloupe | 1 135 | 16.3% | 5 503 | 79.1 % | 14 | 0 |
Meuse | 516 | 16.2% | 2 492 | 78.2 % | 12 | 0 |
Ardennes | 555 | 15.7% | 2 785 | 78.9 % | 15 | 0 |
Territoire de Belfort | 1 006 | 15.6% | 5 306 | 82.1 % | 7 +1 | 0 |
Cher | 817 | 15.2% | 4 239 | 79.1 % | 62 +1 | 0 |
Aisne | 1 670 | 15.2% | 9 005 +1 | 82.1 % | 35 | 0 |
Alpes-Maritimes | 2 677 | 15.0% | 14 532 | 81.5 % | 100 | 7 |
Eure | 823 | 14.8% | 4 563 | 82.0 % | 63 | 1 |
Var | 2 892 | 14.7% | 16 108 +4 | 82.1 % | 47 -4 | 3 |
Yonne | 1 036 | 14.7% | 5 725 | 81.0 % | 36 +2 | 2 |
Haute-Vienne | 528 | 14.6% | 2 660 +17 | 73.5 % | 16 -2 | 1 +1 |
Drôme | 1 279 | 14.5% | 6 705 +1 | 76.1 % | 20 -1 | 0 |
Aude | 689 | 14.4% | 3 794 | 79.0 % | 14 | 1 |
Haute-Marne | 538 | 14.3% | 3 021 | 80.4 % | 17 | 2 |
Meurthe-et-Moselle | 1 776 | 14.2% | 10 095 +1 | 80.8 % | 21 -1 | 2 |
Vosges | 1 230 | 14.2% | 7 227 | 83.4 % | 17 | 0 |
Seine-et-Marne | 3 108 | 14.2% | 18 107 +1 | 82.5 % | 133 | 13 |
Nièvre | 492 | 14.1% | 2 895 | 83.2 % | 17 | 0 |
Tarn | 668 | 14.1% | 3 859 +1 | 81.7 % | 13 -1 | 1 |
Lot-et-Garonne | 478 | 14.1% | 2 806 | 82.9 % | 2 | 0 |
Ain | 841 | 14.1% | 4 899 +1 | 82.2 % | 22 -1 | 0 |
Val-d'Oise | 2 856 | 14.0% | 16 802 | 82.7 % | 297 | 4 |
Pyrénées-Orientales | 927 | 14.0% | 5 489 | 83.0 % | 24 | 2 |
Pas-de-Calais | 2 756 | 14.0% | 16 466 | 83.4 % | 100 +1 | 4 |
Bas-Rhin | 2 511 | 13.9% | 14 949 +1 | 83.0 % | 12 -1 | 4 |
Gard | 1 238 | 13.8% | 7 571 | 84.6 % | 46 | 4 |
Côte-d'Or | 1 384 | 13.8% | 8 233 | 82.1 % | 16 | 0 |
Puy-de-Dôme | 1 266 | 13.7% | 7 196 | 78.1 % | 45 | 6 |
Haut-Rhin | 2 423 +1 | 13.7% | 14 847 +5 | 83.7 % | 39 -5 | 0 |
Ariège | 260 | 13.6% | 1 546 | 80.8 % | 5 | 0 |
Loire | 1 999 +1 | 13.5% | 11 954 +9 | 80.7 % | 31 -2 | 2 |
Val-de-Marne | 4 152 | 13.4% | 25 102 | 81.2 % | 540 -1 | 23 -1 |
Aube | 633 | 13.4% | 3 788 | 80.3 % | 8 | 2 |
Marne | 1 387 | 13.4% | 8 516 +2 | 82.3 % | 27 -2 | 0 -1 |
Jura | 705 | 13.4% | 4 388 | 83.3 % | 18 | 2 |
Yvelines | 2 721 | 13.4% | 16 203 +2 | 79.7 % | 434 +3 | 41 |
Paris | 6 535 | 13.2% | 39 748 +9 | 80.1 % | 793 -7 | 50 -2 |
Charente-Maritime | 897 | 13.1% | 5 693 | 83.3 % | 48 -1 | 0 |
Indre-et-Loire | 800 | 13.1% | 5 063 | 82.6 % | 56 -2 | 2 |
Indre | 448 | 12.9% | 2 936 +1 | 84.6 % | 51 +1 | 0 |
Aveyron | 454 | 12.9% | 2 957 | 83.9 % | 24 | 0 |
Saône-et-Loire | 1 583 +1 | 12.8% | 10 258 | 83.0 % | 17 +2 | 0 |
Creuse | 195 | 12.8% | 1 300 | 85.3 % | 25 | 2 |
Haute-Saône | 442 | 12.8% | 2 982 | 86.3 % | 4 | 1 |
Landes | 479 | 12.8% | 3 138 +1 | 83.5 % | 45 -2 | 2 |
Isère | 2 740 | 12.7% | 17 013 +13 | 79.1 % | 94 -13 | 10 |
Seine-Maritime | 2 423 | 12.7% | 16 086 | 84.5 % | 155 | 3 |
Nord | 6 176 | 12.7% | 40 897 +7 | 84.3 % | 282 +1 | 11 |
Tarn-et-Garonne | 428 | 12.7% | 2 776 | 82.3 % | 19 | 5 |
Loir-et-Cher | 633 | 12.6% | 4 292 | 85.7 % | 36 | 2 |
Ardèche | 679 | 12.6% | 4 449 +2 | 82.4 % | 3 | 0 |
Charente | 384 | 12.6% | 2 576 +1 | 84.2 % | 30 -1 | 3 -1 |
Vaucluse | 1 695 | 12.5% | 10 992 +1 | 81.1 % | 44 | 1 |
Essonne | 2 783 | 12.5% | 18 512 +1 | 83.2 % | 313 -1 | 5 -1 |
Loiret | 1 102 | 12.5% | 7 136 | 80.8 % | 191 +1 | 14 |
Rhône | 4 575 | 12.4% | 28 967 +1 | 78.4 % | 117 -1 | 13 |
Hérault | 1 997 | 12.3% | 13 686 | 84.6 % | 84 | 2 |
Allier | 944 | 12.3% | 6 241 +1 | 81.3 % | 11 -1 | 0 -1 |
Doubs | 807 | 12.3% | 5 683 +3 | 86.3 % | 12 -3 | 0 |
Manche | 741 | 12.1% | 5 178 | 84.7 % | 104 | 0 |
Seine-Saint-Denis | 3 246 | 12.1% | 21 420 +1 | 79.6 % | 954 | 58 -1 |
Pyrénées-Atlantiques | 909 | 12.0% | 6 347 | 83.9 % | 163 | 8 |
Haute-Savoie | 1 609 | 12.0% | 11 080 | 82.6 % | 27 | 2 |
Hauts-de-Seine | 3 700 | 12.0% | 25 497 +3 | 82.6 % | 728 -2 | 57 |
Savoie | 1 112 | 12.0% | 7 548 +1 | 81.2 % | 11 -1 | 1 |
Vendée | 589 | 11.9% | 4 254 | 85.9 % | 4 | 0 |
Haute-Corse | 278 | 11.9% | 1 915 | 81.8 % | 46 | 3 |
Dordogne | 578 | 11.8% | 4 010 | 82.1 % | 71 | 0 |
Mayenne | 437 | 11.8% | 3 145 | 84.9 % | 1 | 0 |
Gers | 270 | 11.7% | 1 845 | 79.8 % | 21 | 0 |
Cantal | 268 | 11.6% | 1 920 | 83.2 % | 3 | 0 |
Loire-Atlantique | 1 499 | 11.6% | 11 239 +2 | 87.0 % | 6 | 0 |
Orne | 627 | 11.6% | 4 604 | 84.9 % | 36 | 0 |
Calvados | 1 034 | 11.5% | 7 714 | 85.8 % | 23 | 0 |
Maine-et-Loire | 1 267 | 11.4% | 9 588 +1 | 86.2 % | 16 -1 | 1 |
Morbihan | 905 +1 | 11.4% | 6 925 | 86.9 % | 41 -1 | 1 |
Gironde | 2 072 +4 | 11.3% | 15 162 +15 | 82.9 % | 404 -16 | 40 |
Alpes-de-Haute-Provence | 398 | 11.3% | 2 754 | 78.0 % | 13 | 0 |
Sarthe | 920 | 11.3% | 6 964 | 85.2 % | 30 | 1 |
Hautes-Alpes | 416 | 11.1% | 3 139 | 83.9 % | 11 | 1 |
Bouches-du-Rhône | 6 300 +1 | 11.0% | 49 380 +6 | 86.3 % | 124 -1 | 9 |
Corse-du-Sud | 260 | 10.9% | 2 004 | 84.3 % | 48 | 0 |
Deux-Sèvres | 448 | 10.9% | 3 390 +2 | 82.2 % | 115 | 8 |
Eure-et-Loir | 840 | 10.7% | 6 761 | 85.8 % | 44 | 2 |
Hautes-Pyrénées | 499 | 10.5% | 4 113 +3 | 86.4 % | 32 -3 | 0 |
Haute-Loire | 438 | 10.4% | 3 398 | 81.0 % | 1 | 0 |
Lot | 192 | 10.4% | 1 494 | 80.9 % | 19 | 0 |
Ille-et-Vilaine | 1 402 | 10.4% | 11 519 +1 | 85.2 % | 65 -1 | 7 |
Corrèze | 445 | 10.3% | 3 733 | 86.4 % | 4 | 1 |
Vienne | 560 | 10.2% | 4 660 | 84.9 % | 28 | 1 |
La Réunion | 1 002 | 9.7% | 9 117 +4 | 88.5 % | 57 -2 | 7 -1 |
Haute-Garonne | 1 575 | 9.5% | 14 720 +2 | 88.4 % | 49 -2 | 6 |
Finistère | 843 | 8.9% | 8 199 +1 | 86.3 % | 127 | 2 |
Côtes-d'Armor | 570 | 8.7% | 5 824 +1 | 88.8 % | 80 -1 | 1 |
Mayotte | 163 | 7.3% | 1 773 | 79.9 % | 1 | 0 |
Guyane | 414 | 5.8% | 6 495 | 90.3 % | 10 +2 | 3 |
Nombre quotidien de nouveaux cas confirmés, de nouvelles hospitalisations, de nouvelles admissions en réanimation, de nouveaux décès et de nouveaux guéris en milieu hospitalier liés à l'épidémie de COVID-19
Les données remontées par les centres hospitaliers participants à SI-VIC sont : le nombre quotidien de personnes nouvellement hospitalisées, le nombre quotidien de nouvelles admissions en réanimation, le nombre quotidien de personnes nouvellement décédées, le nombre quotidien de nouveaux retours à domicile.
Variant omicron Variant delta Variant alpha